本月月建午月(按节气交节换月),全月共排出黄道吉日 14 天,逐日列于下表;总览表再给出全月每日的值神与黄黑道,便于对照安排。
| 公历 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜(传统宜事口径) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日星期四 | 五月十八 | 丁丑 | 天德 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 7月4日星期六 | 五月二十 | 己卯 | 玉堂 | 收日 | 纳财 进人口 买入 纳畜 收账 |
| 7月9日星期四 | 五月廿五 | 甲申 | 司命 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 7月11日星期六 | 五月廿七 | 丙戌 | 青龙 | 平日 | 修饰垣墙 平治道涂 粉刷 |
| 7月12日星期日 | 五月廿八 | 丁亥 | 明堂 | 定日 | 祭祀 祈福 嫁娶 纳采 安床 冠带 |
| 7月15日星期三 | 六月初二 | 庚寅 | 金匮 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 7月16日星期四 | 六月初三 | 辛卯 | 天德 | 成日 | 开市 嫁娶 入学 安床 移徙 立券交易 |
| 7月18日星期六 | 六月初五 | 癸巳 | 玉堂 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 7月21日星期二 | 六月初八 | 丙申 | 司命 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 7月23日星期四 | 六月初十 | 戊戌 | 青龙 | 平日 | 修饰垣墙 平治道涂 粉刷 |
| 7月24日星期五 | 六月十一 | 己亥 | 明堂 | 定日 | 祭祀 祈福 嫁娶 纳采 安床 冠带 |
| 7月27日星期一 | 六月十四 | 壬寅 | 金匮 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 7月28日星期二 | 六月十五 | 癸卯 | 天德 | 成日 | 开市 嫁娶 入学 安床 移徙 立券交易 |
| 7月30日星期四 | 六月十七 | 乙巳 | 玉堂 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 黄黑道 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 三 | 五月十七 | 丙子 | 金匮 | 月破 | 破日 |
| 2日 | 四 | 五月十八 | 丁丑 | 天德 | 黄道 | 危日 |
| 3日 | 五 | 五月十九 | 戊寅 | 白虎 | 黑道 | 成日 |
| 4日 | 六 | 五月二十 | 己卯 | 玉堂 | 黄道 | 收日 |
| 5日 | 日 | 五月廿一 | 庚辰 | 天牢 | 黑道 | 开日 |
| 6日 | 一 | 五月廿二 | 辛巳 | 玄武 | 黑道 | 闭日 |
| 7日 | 二 | 五月廿三 | 壬午 | 天牢 | 黑道 | 闭日 |
| 8日 | 三 | 五月廿四 | 癸未 | 玄武 | 黑道 | 建日 |
| 9日 | 四 | 五月廿五 | 甲申 | 司命 | 黄道 | 除日 |
| 10日 | 五 | 五月廿六 | 乙酉 | 勾陈 | 黑道 | 满日 |
| 11日 | 六 | 五月廿七 | 丙戌 | 青龙 | 黄道 | 平日 |
| 12日 | 日 | 五月廿八 | 丁亥 | 明堂 | 黄道 | 定日 |
| 13日 | 一 | 五月廿九 | 戊子 | 天刑 | 黑道 | 执日 |
| 14日 | 二 | 六月初一 | 己丑 | 朱雀 | 月破 | 破日 |
| 15日 | 三 | 六月初二 | 庚寅 | 金匮 | 黄道 | 危日 |
| 16日 | 四 | 六月初三 | 辛卯 | 天德 | 黄道 | 成日 |
| 17日 | 五 | 六月初四 | 壬辰 | 白虎 | 黑道 | 收日 |
| 18日 | 六 | 六月初五 | 癸巳 | 玉堂 | 黄道 | 开日 |
| 19日 | 日 | 六月初六 | 甲午 | 天牢 | 黑道 | 闭日 |
| 20日 | 一 | 六月初七 | 乙未 | 玄武 | 黑道 | 建日 |
| 21日 | 二 | 六月初八 | 丙申 | 司命 | 黄道 | 除日 |
| 22日 | 三 | 六月初九 | 丁酉 | 勾陈 | 黑道 | 满日 |
| 23日 | 四 | 六月初十 | 戊戌 | 青龙 | 黄道 | 平日 |
| 24日 | 五 | 六月十一 | 己亥 | 明堂 | 黄道 | 定日 |
| 25日 | 六 | 六月十二 | 庚子 | 天刑 | 黑道 | 执日 |
| 26日 | 日 | 六月十三 | 辛丑 | 朱雀 | 月破 | 破日 |
| 27日 | 一 | 六月十四 | 壬寅 | 金匮 | 黄道 | 危日 |
| 28日 | 二 | 六月十五 | 癸卯 | 天德 | 黄道 | 成日 |
| 29日 | 三 | 六月十六 | 甲辰 | 白虎 | 黑道 | 收日 |
| 30日 | 四 | 六月十七 | 乙巳 | 玉堂 | 黄道 | 开日 |
| 31日 | 五 | 六月十八 | 丙午 | 天牢 | 黑道 | 闭日 |
黄底行为黄道吉日(值黄道六神且非月破),标「月破」者为日支冲月建之日,虽值吉神亦按破日论。
读表提示:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一且不逢月破者,为本站口径下的黄道吉日(表内黄底行);标「月破」的日子虽可能值吉神,仍按破日论。建除一栏反映日支对月建的位置,两套体系并行对照着看。


本站相关工具
本页按传统黄历口径整理,仅供参考。黄道吉日为传统择日文化中的日期分类,不构成对任何结果的预测或承诺;重大事项请结合实际情况自行安排。