本月月建卯月(按节气交节换月),全月共排出黄道吉日 14 天,逐日列于下表;总览表再给出全月每日的值神与黄黑道,便于对照安排。
| 公历 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜(传统宜事口径) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日星期六 | 二月廿七 | 壬子 | 司命 | 收日 | 纳财 进人口 买入 纳畜 收账 |
| 4月5日星期一 | 二月廿九 | 甲寅 | 司命 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 4月7日星期三 | 三月初一 | 丙辰 | 青龙 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 4月8日星期四 | 三月初二 | 丁巳 | 明堂 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 4月11日星期日 | 三月初五 | 庚申 | 金匮 | 定日 | 祭祀 祈福 嫁娶 纳采 安床 冠带 |
| 4月12日星期一 | 三月初六 | 辛酉 | 天德 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 4月14日星期三 | 三月初八 | 癸亥 | 玉堂 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 4月17日星期六 | 三月十一 | 丙寅 | 司命 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 4月19日星期一 | 三月十三 | 戊辰 | 青龙 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 4月20日星期二 | 三月十四 | 己巳 | 明堂 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 4月23日星期五 | 三月十七 | 壬申 | 金匮 | 定日 | 祭祀 祈福 嫁娶 纳采 安床 冠带 |
| 4月24日星期六 | 三月十八 | 癸酉 | 天德 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 4月26日星期一 | 三月二十 | 乙亥 | 玉堂 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 4月29日星期四 | 三月廿三 | 戊寅 | 司命 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 黄黑道 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 四 | 二月廿五 | 庚戌 | 天牢 | 黑道 | 危日 |
| 2日 | 五 | 二月廿六 | 辛亥 | 玄武 | 黑道 | 成日 |
| 3日 | 六 | 二月廿七 | 壬子 | 司命 | 黄道 | 收日 |
| 4日 | 日 | 二月廿八 | 癸丑 | 勾陈 | 黑道 | 开日 |
| 5日 | 一 | 二月廿九 | 甲寅 | 司命 | 黄道 | 开日 |
| 6日 | 二 | 二月三十 | 乙卯 | 勾陈 | 黑道 | 闭日 |
| 7日 | 三 | 三月初一 | 丙辰 | 青龙 | 黄道 | 建日 |
| 8日 | 四 | 三月初二 | 丁巳 | 明堂 | 黄道 | 除日 |
| 9日 | 五 | 三月初三 | 戊午 | 天刑 | 黑道 | 满日 |
| 10日 | 六 | 三月初四 | 己未 | 朱雀 | 黑道 | 平日 |
| 11日 | 日 | 三月初五 | 庚申 | 金匮 | 黄道 | 定日 |
| 12日 | 一 | 三月初六 | 辛酉 | 天德 | 黄道 | 执日 |
| 13日 | 二 | 三月初七 | 壬戌 | 白虎 | 月破 | 破日 |
| 14日 | 三 | 三月初八 | 癸亥 | 玉堂 | 黄道 | 危日 |
| 15日 | 四 | 三月初九 | 甲子 | 天牢 | 黑道 | 成日 |
| 16日 | 五 | 三月初十 | 乙丑 | 玄武 | 黑道 | 收日 |
| 17日 | 六 | 三月十一 | 丙寅 | 司命 | 黄道 | 开日 |
| 18日 | 日 | 三月十二 | 丁卯 | 勾陈 | 黑道 | 闭日 |
| 19日 | 一 | 三月十三 | 戊辰 | 青龙 | 黄道 | 建日 |
| 20日 | 二 | 三月十四 | 己巳 | 明堂 | 黄道 | 除日 |
| 21日 | 三 | 三月十五 | 庚午 | 天刑 | 黑道 | 满日 |
| 22日 | 四 | 三月十六 | 辛未 | 朱雀 | 黑道 | 平日 |
| 23日 | 五 | 三月十七 | 壬申 | 金匮 | 黄道 | 定日 |
| 24日 | 六 | 三月十八 | 癸酉 | 天德 | 黄道 | 执日 |
| 25日 | 日 | 三月十九 | 甲戌 | 白虎 | 月破 | 破日 |
| 26日 | 一 | 三月二十 | 乙亥 | 玉堂 | 黄道 | 危日 |
| 27日 | 二 | 三月廿一 | 丙子 | 天牢 | 黑道 | 成日 |
| 28日 | 三 | 三月廿二 | 丁丑 | 玄武 | 黑道 | 收日 |
| 29日 | 四 | 三月廿三 | 戊寅 | 司命 | 黄道 | 开日 |
| 30日 | 五 | 三月廿四 | 己卯 | 勾陈 | 黑道 | 闭日 |
黄底行为黄道吉日(值黄道六神且非月破),标「月破」者为日支冲月建之日,虽值吉神亦按破日论。
读表提示:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一且不逢月破者,为本站口径下的黄道吉日(表内黄底行);标「月破」的日子虽可能值吉神,仍按破日论。建除一栏反映日支对月建的位置,两套体系并行对照着看。


本站相关工具
本页按传统黄历口径整理,仅供参考。黄道吉日为传统择日文化中的日期分类,不构成对任何结果的预测或承诺;重大事项请结合实际情况自行安排。