本月月建戌月(按节气交节换月),全月共排出黄道吉日 15 天,逐日列于下表;总览表再给出全月每日的值神与黄黑道,便于对照安排。
| 公历 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜(传统宜事口径) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日星期一 | 十月初四 | 甲申 | 金匮 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 11月2日星期二 | 十月初五 | 乙酉 | 天德 | 闭日 | 安葬 筑堤 补垣 塞穴 |
| 11月4日星期四 | 十月初七 | 丁亥 | 玉堂 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 11月9日星期二 | 十月十二 | 壬辰 | 司命 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 11月11日星期四 | 十月十四 | 甲午 | 青龙 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 11月12日星期五 | 十月十五 | 乙未 | 明堂 | 成日 | 开市 嫁娶 入学 安床 移徙 立券交易 |
| 11月15日星期一 | 十月十八 | 戊戌 | 金匮 | 闭日 | 安葬 筑堤 补垣 塞穴 |
| 11月16日星期二 | 十月十九 | 己亥 | 天德 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 11月18日星期四 | 十月廿一 | 辛丑 | 玉堂 | 满日 | 祈福 纳采 嫁娶 开市 交易 纳财 |
| 11月21日星期日 | 十月廿四 | 甲辰 | 司命 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 11月23日星期二 | 十月廿六 | 丙午 | 青龙 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 11月24日星期三 | 十月廿七 | 丁未 | 明堂 | 成日 | 开市 嫁娶 入学 安床 移徙 立券交易 |
| 11月27日星期六 | 十月三十 | 庚戌 | 金匮 | 闭日 | 安葬 筑堤 补垣 塞穴 |
| 11月28日星期日 | 冬月初一 | 辛亥 | 天德 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 11月30日星期二 | 冬月初三 | 癸丑 | 玉堂 | 满日 | 祈福 纳采 嫁娶 开市 交易 纳财 |
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 黄黑道 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 一 | 十月初四 | 甲申 | 金匮 | 黄道 | 开日 |
| 2日 | 二 | 十月初五 | 乙酉 | 天德 | 黄道 | 闭日 |
| 3日 | 三 | 十月初六 | 丙戌 | 白虎 | 黑道 | 建日 |
| 4日 | 四 | 十月初七 | 丁亥 | 玉堂 | 黄道 | 除日 |
| 5日 | 五 | 十月初八 | 戊子 | 天牢 | 黑道 | 满日 |
| 6日 | 六 | 十月初九 | 己丑 | 玄武 | 黑道 | 平日 |
| 7日 | 日 | 十月初十 | 庚寅 | 天牢 | 黑道 | 平日 |
| 8日 | 一 | 十月十一 | 辛卯 | 玄武 | 黑道 | 定日 |
| 9日 | 二 | 十月十二 | 壬辰 | 司命 | 黄道 | 执日 |
| 10日 | 三 | 十月十三 | 癸巳 | 勾陈 | 月破 | 破日 |
| 11日 | 四 | 十月十四 | 甲午 | 青龙 | 黄道 | 危日 |
| 12日 | 五 | 十月十五 | 乙未 | 明堂 | 黄道 | 成日 |
| 13日 | 六 | 十月十六 | 丙申 | 天刑 | 黑道 | 收日 |
| 14日 | 日 | 十月十七 | 丁酉 | 朱雀 | 黑道 | 开日 |
| 15日 | 一 | 十月十八 | 戊戌 | 金匮 | 黄道 | 闭日 |
| 16日 | 二 | 十月十九 | 己亥 | 天德 | 黄道 | 建日 |
| 17日 | 三 | 十月二十 | 庚子 | 白虎 | 黑道 | 除日 |
| 18日 | 四 | 十月廿一 | 辛丑 | 玉堂 | 黄道 | 满日 |
| 19日 | 五 | 十月廿二 | 壬寅 | 天牢 | 黑道 | 平日 |
| 20日 | 六 | 十月廿三 | 癸卯 | 玄武 | 黑道 | 定日 |
| 21日 | 日 | 十月廿四 | 甲辰 | 司命 | 黄道 | 执日 |
| 22日 | 一 | 十月廿五 | 乙巳 | 勾陈 | 月破 | 破日 |
| 23日 | 二 | 十月廿六 | 丙午 | 青龙 | 黄道 | 危日 |
| 24日 | 三 | 十月廿七 | 丁未 | 明堂 | 黄道 | 成日 |
| 25日 | 四 | 十月廿八 | 戊申 | 天刑 | 黑道 | 收日 |
| 26日 | 五 | 十月廿九 | 己酉 | 朱雀 | 黑道 | 开日 |
| 27日 | 六 | 十月三十 | 庚戌 | 金匮 | 黄道 | 闭日 |
| 28日 | 日 | 冬月初一 | 辛亥 | 天德 | 黄道 | 建日 |
| 29日 | 一 | 冬月初二 | 壬子 | 白虎 | 黑道 | 除日 |
| 30日 | 二 | 冬月初三 | 癸丑 | 玉堂 | 黄道 | 满日 |
黄底行为黄道吉日(值黄道六神且非月破),标「月破」者为日支冲月建之日,虽值吉神亦按破日论。
读表提示:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一且不逢月破者,为本站口径下的黄道吉日(表内黄底行);标「月破」的日子虽可能值吉神,仍按破日论。建除一栏反映日支对月建的位置,两套体系并行对照着看。


本站相关工具
本页按传统黄历口径整理,仅供参考。黄道吉日为传统择日文化中的日期分类,不构成对任何结果的预测或承诺;重大事项请结合实际情况自行安排。