2027年3月共 31 天逐日评分:十二值神黄黑、建除加减、月破四离四绝排除,四条口径完全公开,分数由本站历法程序实算。
值神青龙,黄道日(+2);满日建除加分(+1)。
值神司命,黄道日(+2);定日建除加分(+1)。
值神天德,黄道日(+2);成日建除加分(+1)。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 得分 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日星期一 | 正月廿四 | 己卯 | 明堂黄 | 除 | 2 分 | — |
| 3月2日星期二 | 正月廿五 | 庚辰 | 青龙黄 | 满 | 3 分 | — |
| 3月3日星期三 | 正月廿六 | 辛巳 | 勾陈黑 | 平 | 0 分 | — |
| 3月4日星期四 | 正月廿七 | 壬午 | 司命黄 | 定 | 3 分 | — |
| 3月5日星期五 | 正月廿八 | 癸未 | 玄武黑 | 执 | 0 分 | — |
| 3月6日星期六 | 正月廿九 | 甲申 | 天牢黑 | 执 | 0 分 | — |
| 3月7日星期日 | 正月三十 | 乙酉 | 玉堂黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 3月8日星期一 | 二月初一 | 丙戌 | 白虎黑 | 危 | 0 分 | — |
| 3月9日星期二 | 二月初二 | 丁亥 | 天德黄 | 成 | 3 分 | — |
| 3月10日星期三 | 二月初三 | 戊子 | 金匮黄 | 收 | 3 分 | — |
| 3月11日星期四 | 二月初四 | 己丑 | 朱雀黑 | 开 | 1 分 | — |
| 3月12日星期五 | 二月初五 | 庚寅 | 天刑黑 | 闭 | -2 分 | — |
| 3月13日星期六 | 二月初六 | 辛卯 | 明堂黄 | 建 | 2 分 | — |
| 3月14日星期日 | 二月初七 | 壬辰 | 青龙黄 | 除 | 2 分 | — |
| 3月15日星期一 | 二月初八 | 癸巳 | 勾陈黑 | 满 | 1 分 | — |
| 3月16日星期二 | 二月初九 | 甲午 | 司命黄 | 平 | 2 分 | — |
| 3月17日星期三 | 二月初十 | 乙未 | 玄武黑 | 定 | 1 分 | — |
| 3月18日星期四 | 二月十一 | 丙申 | 天牢黑 | 执 | 0 分 | — |
| 3月19日星期五 | 二月十二 | 丁酉 | 玉堂黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 3月20日星期六 | 二月十三 | 戊戌 | 白虎黑 | 危 | — | 四离日(二分二至前一日) |
| 3月21日星期日 | 二月十四 | 己亥 | 天德黄 | 成 | 3 分 | — |
| 3月22日星期一 | 二月十五 | 庚子 | 金匮黄 | 收 | 3 分 | — |
| 3月23日星期二 | 二月十六 | 辛丑 | 朱雀黑 | 开 | 1 分 | — |
| 3月24日星期三 | 二月十七 | 壬寅 | 天刑黑 | 闭 | -2 分 | — |
| 3月25日星期四 | 二月十八 | 癸卯 | 明堂黄 | 建 | 2 分 | — |
| 3月26日星期五 | 二月十九 | 甲辰 | 青龙黄 | 除 | 2 分 | — |
| 3月27日星期六 | 二月二十 | 乙巳 | 勾陈黑 | 满 | 1 分 | — |
| 3月28日星期日 | 二月廿一 | 丙午 | 司命黄 | 平 | 2 分 | — |
| 3月29日星期一 | 二月廿二 | 丁未 | 玄武黑 | 定 | 1 分 | — |
| 3月30日星期二 | 二月廿三 | 戊申 | 天牢黑 | 执 | 0 分 | — |
| 3月31日星期三 | 二月廿四 | 己酉 | 玉堂黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
当月共 31 天,一票排除 4 天(月破、四离、四绝),27 天参与评分;得分相同按日期先后排序。


同一天在不同历书上写法不同,主要是三处分歧:
其一,满日。主流通书把满日列为吉日(宜祈福、纳采、开市),也有历书以「满」为土瘟所值、忌出行服药。本工具从主流口径记 +1 分,属谨慎派可自行把满日降档看待。
其二,收日。收日宜纳财、进人口,但通书多注「忌安葬」;若办白事,收日的 +1 分不作数。
其三,月建换月点。本工具按十二节(立春、惊蛰、清明等)换月建,节前最后几天仍用上月的月支推建除;按农历初一换月建的做法会让月初几天的建除整体错一位,评分结果随之不同。另有董公择日、杨公忌等民俗避忌体系,属另一套口径,本评分未纳入,仅在每日老黄历里单列。
本页评分每日按历法重算,当前更新于2026年10月22日。
按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。