2027年5月共 31 天逐日评分:十二值神黄黑、建除加减、月破四离四绝排除,四条口径完全公开,分数由本站历法程序实算。
值神司命,黄道日(+2);满日建除加分(+1)。
值神玉堂,黄道日(+2);定日建除加分(+1)。
值神明堂,黄道日(+2);开日建除加分(+1)。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 得分 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日星期六 | 三月廿五 | 庚辰 | 青龙黄 | 建 | 2 分 | — |
| 5月2日星期日 | 三月廿六 | 辛巳 | 勾陈黑 | 除 | 0 分 | — |
| 5月3日星期一 | 三月廿七 | 壬午 | 司命黄 | 满 | 3 分 | — |
| 5月4日星期二 | 三月廿八 | 癸未 | 玄武黑 | 平 | 0 分 | — |
| 5月5日星期三 | 三月廿九 | 甲申 | 天牢黑 | 定 | — | 四绝日(四立前一日) |
| 5月6日星期四 | 四月初一 | 乙酉 | 玉堂黄 | 定 | 3 分 | — |
| 5月7日星期五 | 四月初二 | 丙戌 | 白虎黑 | 执 | 0 分 | — |
| 5月8日星期六 | 四月初三 | 丁亥 | 天德黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 5月9日星期日 | 四月初四 | 戊子 | 金匮黄 | 危 | 2 分 | — |
| 5月10日星期一 | 四月初五 | 己丑 | 朱雀黑 | 成 | 1 分 | — |
| 5月11日星期二 | 四月初六 | 庚寅 | 天刑黑 | 收 | 1 分 | — |
| 5月12日星期三 | 四月初七 | 辛卯 | 明堂黄 | 开 | 3 分 | — |
| 5月13日星期四 | 四月初八 | 壬辰 | 青龙黄 | 闭 | 0 分 | — |
| 5月14日星期五 | 四月初九 | 癸巳 | 勾陈黑 | 建 | 0 分 | — |
| 5月15日星期六 | 四月初十 | 甲午 | 司命黄 | 除 | 2 分 | — |
| 5月16日星期日 | 四月十一 | 乙未 | 玄武黑 | 满 | 1 分 | — |
| 5月17日星期一 | 四月十二 | 丙申 | 天牢黑 | 平 | 0 分 | — |
| 5月18日星期二 | 四月十三 | 丁酉 | 玉堂黄 | 定 | 3 分 | — |
| 5月19日星期三 | 四月十四 | 戊戌 | 白虎黑 | 执 | 0 分 | — |
| 5月20日星期四 | 四月十五 | 己亥 | 天德黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 5月21日星期五 | 四月十六 | 庚子 | 金匮黄 | 危 | 2 分 | — |
| 5月22日星期六 | 四月十七 | 辛丑 | 朱雀黑 | 成 | 1 分 | — |
| 5月23日星期日 | 四月十八 | 壬寅 | 天刑黑 | 收 | 1 分 | — |
| 5月24日星期一 | 四月十九 | 癸卯 | 明堂黄 | 开 | 3 分 | — |
| 5月25日星期二 | 四月二十 | 甲辰 | 青龙黄 | 闭 | 0 分 | — |
| 5月26日星期三 | 四月廿一 | 乙巳 | 勾陈黑 | 建 | 0 分 | — |
| 5月27日星期四 | 四月廿二 | 丙午 | 司命黄 | 除 | 2 分 | — |
| 5月28日星期五 | 四月廿三 | 丁未 | 玄武黑 | 满 | 1 分 | — |
| 5月29日星期六 | 四月廿四 | 戊申 | 天牢黑 | 平 | 0 分 | — |
| 5月30日星期日 | 四月廿五 | 己酉 | 玉堂黄 | 定 | 3 分 | — |
| 5月31日星期一 | 四月廿六 | 庚戌 | 白虎黑 | 执 | 0 分 | — |
当月共 31 天,一票排除 3 天(月破、四离、四绝),28 天参与评分;得分相同按日期先后排序。


同一天在不同历书上写法不同,主要是三处分歧:
其一,满日。主流通书把满日列为吉日(宜祈福、纳采、开市),也有历书以「满」为土瘟所值、忌出行服药。本工具从主流口径记 +1 分,属谨慎派可自行把满日降档看待。
其二,收日。收日宜纳财、进人口,但通书多注「忌安葬」;若办白事,收日的 +1 分不作数。
其三,月建换月点。本工具按十二节(立春、惊蛰、清明等)换月建,节前最后几天仍用上月的月支推建除;按农历初一换月建的做法会让月初几天的建除整体错一位,评分结果随之不同。另有董公择日、杨公忌等民俗避忌体系,属另一套口径,本评分未纳入,仅在每日老黄历里单列。
本页评分每日按历法重算,当前更新于2026年10月22日。
按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。