2027年10月共 31 天逐日评分:十二值神黄黑、建除加减、月破四离四绝排除,四条口径完全公开,分数由本站历法程序实算。
值神司命,黄道日(+2);收日建除加分(+1)。
值神金匮,黄道日(+2);满日建除加分(+1)。
值神司命,黄道日(+2);成日建除加分(+1)。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 建除 | 得分 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日星期五 | 九月初二 | 癸丑 | 朱雀黑 | 定 | 1 分 | — |
| 10月2日星期六 | 九月初三 | 甲寅 | 天刑黑 | 执 | 0 分 | — |
| 10月3日星期日 | 九月初四 | 乙卯 | 明堂黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 10月4日星期一 | 九月初五 | 丙辰 | 青龙黄 | 危 | 2 分 | — |
| 10月5日星期二 | 九月初六 | 丁巳 | 勾陈黑 | 成 | 1 分 | — |
| 10月6日星期三 | 九月初七 | 戊午 | 司命黄 | 收 | 3 分 | — |
| 10月7日星期四 | 九月初八 | 己未 | 玄武黑 | 开 | 1 分 | — |
| 10月8日星期五 | 九月初九 | 庚申 | 天牢黑 | 开 | 1 分 | — |
| 10月9日星期六 | 九月初十 | 辛酉 | 玉堂黄 | 闭 | 0 分 | — |
| 10月10日星期日 | 九月十一 | 壬戌 | 白虎黑 | 建 | 0 分 | — |
| 10月11日星期一 | 九月十二 | 癸亥 | 天德黄 | 除 | 2 分 | — |
| 10月12日星期二 | 九月十三 | 甲子 | 金匮黄 | 满 | 3 分 | — |
| 10月13日星期三 | 九月十四 | 乙丑 | 朱雀黑 | 平 | 0 分 | — |
| 10月14日星期四 | 九月十五 | 丙寅 | 天刑黑 | 定 | 1 分 | — |
| 10月15日星期五 | 九月十六 | 丁卯 | 明堂黄 | 执 | 2 分 | — |
| 10月16日星期六 | 九月十七 | 戊辰 | 青龙黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 10月17日星期日 | 九月十八 | 己巳 | 勾陈黑 | 危 | 0 分 | — |
| 10月18日星期一 | 九月十九 | 庚午 | 司命黄 | 成 | 3 分 | — |
| 10月19日星期二 | 九月二十 | 辛未 | 玄武黑 | 收 | 1 分 | — |
| 10月20日星期三 | 九月廿一 | 壬申 | 天牢黑 | 开 | 1 分 | — |
| 10月21日星期四 | 九月廿二 | 癸酉 | 玉堂黄 | 闭 | 0 分 | — |
| 10月22日星期五 | 九月廿三 | 甲戌 | 白虎黑 | 建 | 0 分 | — |
| 10月23日星期六 | 九月廿四 | 乙亥 | 天德黄 | 除 | 2 分 | — |
| 10月24日星期日 | 九月廿五 | 丙子 | 金匮黄 | 满 | 3 分 | — |
| 10月25日星期一 | 九月廿六 | 丁丑 | 朱雀黑 | 平 | 0 分 | — |
| 10月26日星期二 | 九月廿七 | 戊寅 | 天刑黑 | 定 | 1 分 | — |
| 10月27日星期三 | 九月廿八 | 己卯 | 明堂黄 | 执 | 2 分 | — |
| 10月28日星期四 | 九月廿九 | 庚辰 | 青龙黄 | 破 | — | 月破日(日支冲月建) |
| 10月29日星期五 | 十月初一 | 辛巳 | 勾陈黑 | 危 | 0 分 | — |
| 10月30日星期六 | 十月初二 | 壬午 | 司命黄 | 成 | 3 分 | — |
| 10月31日星期日 | 十月初三 | 癸未 | 玄武黑 | 收 | 1 分 | — |
当月共 31 天,一票排除 3 天(月破、四离、四绝),28 天参与评分;得分相同按日期先后排序。


同一天在不同历书上写法不同,主要是三处分歧:
其一,满日。主流通书把满日列为吉日(宜祈福、纳采、开市),也有历书以「满」为土瘟所值、忌出行服药。本工具从主流口径记 +1 分,属谨慎派可自行把满日降档看待。
其二,收日。收日宜纳财、进人口,但通书多注「忌安葬」;若办白事,收日的 +1 分不作数。
其三,月建换月点。本工具按十二节(立春、惊蛰、清明等)换月建,节前最后几天仍用上月的月支推建除;按农历初一换月建的做法会让月初几天的建除整体错一位,评分结果随之不同。另有董公择日、杨公忌等民俗避忌体系,属另一套口径,本评分未纳入,仅在每日老黄历里单列。
本页评分每日按历法重算,当前更新于2026年10月22日。
按传统黄历口径整理,仅供参考,不构成建议。