2026年11月3日(周二)日柱 辛巳,戌月行危日,值神明堂,属黄道六神;按本表口径,今天不宜作纳财吉日。2026 年按严口径共 22 天、按宽口径共 58 天——同一件事,各家网站给出的数字能差两倍多,本页把差额产生的原因摊开写清楚。
表中每个数字都由本页脚本按「日干支→月建→建除→值神→忌日」四步实算得出,可逐日复核;择日结果属传统民俗参考,不构成任何承诺。
2026年之后的纳财吉日(未来 45 / 75 天)
- 2026年11月17日周二·乙未日·成·明堂(黄道)冲牛煞西严口径
- 2026年11月29日周日·丁未日·成·明堂(黄道)冲牛煞西严口径
- 2026年12月12日周六·庚申日·成·青龙(黄道)冲虎煞南严口径
- 2026年12月24日周四·壬申日·成·青龙(黄道)冲虎煞南严口径
- 2027年1月8日周五·丁亥日·开·明堂(黄道)冲蛇煞西严口径
- 2026年11月4日周三·壬午日·成·天刑(黑道)冲鼠煞北宽口径
- 2026年11月7日周六·乙酉日·开·朱雀(黑道)冲兔煞东宽口径
- 2026年11月17日周二·乙未日·成·明堂(黄道)冲牛煞西宽口径
- 2026年11月19日周四·丁酉日·开·朱雀(黑道)冲兔煞东宽口径
- 2026年11月29日周日·丁未日·成·明堂(黄道)冲牛煞西宽口径
- 2026年12月1日周二·己酉日·开·朱雀(黑道)冲兔煞东宽口径
- 2026年12月12日周六·庚申日·成·青龙(黄道)冲虎煞南宽口径
- 2026年12月14日周一·壬戌日·开·天刑(黑道)冲龙煞北宽口径
2026 年纳财吉日一览表(逐月数量 + 全年口径对照)
| 月份 | 2026 宽口径 | 2026 严口径 | 2026 加乘 | 2027 宽口径 | 2027 严口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2 月 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 3 月 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 月 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 5 月 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 月 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 月 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 8 月 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 9 月 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 10 月 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 11 月 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 12 月 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 全年 | 58 | 22 | 15 | 62 | 30 |
「宽口径」= 成日或开日、且不逢月破与四离四绝;「严口径」= 宽口径再要求值神属黄道六神、不犯岁破。2026 年宽 58 天、严 22 天,二者相差 36 天,这正是各家「纳财吉日」天数不一致的主因。
逐日明细表(可复核算式,支持生肖避冲与口径筛选)
—
2026年11月:宽口径 5 天 / 严口径 2 天 / 加乘 2 天(本月 30 天,黄道 15 天,月破 3 天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 月建·建除 | 值神 | 冲煞 | 推算依据(逐项可复核) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周日 | 己卯日 | 戌月·执 | 勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | 勾陈黑道、月建六合 | 6 |
| 11月2日 | 周一 | 庚辰日 | 戌月·破 | 青龙(黄道) | 冲狗 煞南 | 青龙黄道、月破 | -40 |
| 11月3日 | 周二 | 辛巳日 | 戌月·危 | 明堂(黄道) | 冲猪 煞东 | 明堂黄道 | 20 |
| 11月4日 | 周三 | 壬午日 | 戌月·成 | 天刑(黑道) | 冲鼠 煞北 | 天刑黑道、月建三合 | 48 |
| 11月5日 | 周四 | 癸未日 | 戌月·收 | 朱雀(黑道) | 冲牛 煞西 | 朱雀黑道 | 0 |
| 11月6日 | 周五 | 甲申日 | 戌月·开 | 金匮(黄道) | 冲虎 煞南 | 金匮黄道、四绝日·立冬前一日 | -10 |
| 11月7日 | 周六 | 乙酉日 | 亥月·开 | 朱雀(黑道) | 冲兔 煞东 | 朱雀黑道、天德 | 50 |
| 11月8日 | 周日 | 丙戌日 | 亥月·闭 | 金匮(黄道) | 冲龙 煞北 | 金匮黄道 | 5 |
| 11月9日 | 周一 | 丁亥日 | 亥月·建 | 天德(黄道) | 冲蛇 煞西 | 天德黄道 | 20 |
| 11月10日 | 周二 | 戊子日 | 亥月·除 | 白虎(黑道) | 冲马 煞南 | 白虎黑道、岁破 | -20 |
| 11月11日 | 周三 | 己丑日 | 亥月·满 | 玉堂(黄道) | 冲羊 煞东 | 玉堂黄道 | 20 |
| 11月12日 | 周四 | 庚寅日 | 亥月·平 | 天牢(黑道) | 冲猴 煞北 | 天牢黑道、月建六合 | 6 |
| 11月13日 | 周五 | 辛卯日 | 亥月·定 | 玄武(黑道) | 冲鸡 煞西 | 玄武黑道、月建三合 | 8 |
| 11月14日 | 周六 | 壬辰日 | 亥月·执 | 司命(黄道) | 冲狗 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 11月15日 | 周日 | 癸巳日 | 亥月·破 | 勾陈(黑道) | 冲猪 煞东 | 勾陈黑道、月破 | -60 |
| 11月16日 | 周一 | 甲午日 | 亥月·危 | 青龙(黄道) | 冲鼠 煞北 | 青龙黄道、月德 | 30 |
| 11月17日 | 周二 | 乙未日 | 亥月·成 | 明堂(黄道) | 冲牛 煞西 | 明堂黄道、天德、月建三合 | 78 |
| 11月18日 | 周三 | 丙申日 | 亥月·收 | 天刑(黑道) | 冲虎 煞南 | 天刑黑道 | 0 |
| 11月19日 | 周四 | 丁酉日 | 亥月·开 | 朱雀(黑道) | 冲兔 煞东 | 朱雀黑道 | 40 |
| 11月20日 | 周五 | 戊戌日 | 亥月·闭 | 金匮(黄道) | 冲龙 煞北 | 金匮黄道 | 5 |
| 11月21日 | 周六 | 己亥日 | 亥月·建 | 天德(黄道) | 冲蛇 煞西 | 天德黄道 | 20 |
| 11月22日 | 周日 | 庚子日 | 亥月·除 | 白虎(黑道) | 冲马 煞南 | 白虎黑道、岁破 | -20 |
| 11月23日 | 周一 | 辛丑日 | 亥月·满 | 玉堂(黄道) | 冲羊 煞东 | 玉堂黄道 | 20 |
| 11月24日 | 周二 | 壬寅日 | 亥月·平 | 天牢(黑道) | 冲猴 煞北 | 天牢黑道、月建六合 | 6 |
| 11月25日 | 周三 | 癸卯日 | 亥月·定 | 玄武(黑道) | 冲鸡 煞西 | 玄武黑道、月建三合 | 8 |
| 11月26日 | 周四 | 甲辰日 | 亥月·执 | 司命(黄道) | 冲狗 煞南 | 司命黄道、月德 | 30 |
| 11月27日 | 周五 | 乙巳日 | 亥月·破 | 勾陈(黑道) | 冲猪 煞东 | 勾陈黑道、天德、月破 | -50 |
| 11月28日 | 周六 | 丙午日 | 亥月·危 | 青龙(黄道) | 冲鼠 煞北 | 青龙黄道 | 20 |
| 11月29日 | 周日 | 丁未日 | 亥月·成 | 明堂(黄道) | 冲牛 煞西 | 明堂黄道、月建三合 | 68 |
| 11月30日 | 周一 | 戊申日 | 亥月·收 | 天刑(黑道) | 冲虎 煞南 | 天刑黑道 | 0 |
评分为本页可复核加总:成/开日 +40、值神黄道 +20、天德 +10、月德 +10、天赦 +12、与月建三合 +8、六合 +6;月破 −45、岁破 −20、四离四绝 −30、闭日破日 −15。
2026年12月:宽口径 5 天 / 严口径 2 天 / 加乘 2 天(本月 31 天,黄道 16 天,月破 2 天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 月建·建除 | 值神 | 冲煞 | 推算依据(逐项可复核) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 己酉日 | 亥月·开 | 朱雀(黑道) | 冲兔 煞东 | 朱雀黑道 | 40 |
| 12月2日 | 周三 | 庚戌日 | 亥月·闭 | 金匮(黄道) | 冲龙 煞北 | 金匮黄道 | 5 |
| 12月3日 | 周四 | 辛亥日 | 亥月·建 | 天德(黄道) | 冲蛇 煞西 | 天德黄道 | 20 |
| 12月4日 | 周五 | 壬子日 | 亥月·除 | 白虎(黑道) | 冲马 煞南 | 白虎黑道、天赦、岁破 | -8 |
| 12月5日 | 周六 | 癸丑日 | 亥月·满 | 玉堂(黄道) | 冲羊 煞东 | 玉堂黄道 | 20 |
| 12月6日 | 周日 | 甲寅日 | 亥月·平 | 天牢(黑道) | 冲猴 煞北 | 天牢黑道、月德、月建六合 | 16 |
| 12月7日 | 周一 | 乙卯日 | 子月·平 | 玉堂(黄道) | 冲鸡 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
| 12月8日 | 周二 | 丙辰日 | 子月·定 | 天牢(黑道) | 冲狗 煞南 | 天牢黑道、月建三合 | 8 |
| 12月9日 | 周三 | 丁巳日 | 子月·执 | 玄武(黑道) | 冲猪 煞东 | 玄武黑道、天德 | 10 |
| 12月10日 | 周四 | 戊午日 | 子月·破 | 司命(黄道) | 冲鼠 煞北 | 司命黄道、月破 | -40 |
| 12月11日 | 周五 | 己未日 | 子月·危 | 勾陈(黑道) | 冲牛 煞西 | 勾陈黑道 | 0 |
| 12月12日 | 周六 | 庚申日 | 子月·成 | 青龙(黄道) | 冲虎 煞南 | 青龙黄道、月建三合 | 68 |
| 12月13日 | 周日 | 辛酉日 | 子月·收 | 明堂(黄道) | 冲兔 煞东 | 明堂黄道 | 20 |
| 12月14日 | 周一 | 壬戌日 | 子月·开 | 天刑(黑道) | 冲龙 煞北 | 天刑黑道、月德 | 50 |
| 12月15日 | 周二 | 癸亥日 | 子月·闭 | 朱雀(黑道) | 冲蛇 煞西 | 朱雀黑道 | -15 |
| 12月16日 | 周三 | 甲子日 | 子月·建 | 金匮(黄道) | 冲马 煞南 | 金匮黄道、岁破 | 0 |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑日 | 子月·除 | 天德(黄道) | 冲羊 煞东 | 天德黄道、月建六合 | 26 |
| 12月18日 | 周五 | 丙寅日 | 子月·满 | 白虎(黑道) | 冲猴 煞北 | 白虎黑道 | 0 |
| 12月19日 | 周六 | 丁卯日 | 子月·平 | 玉堂(黄道) | 冲鸡 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
| 12月20日 | 周日 | 戊辰日 | 子月·定 | 天牢(黑道) | 冲狗 煞南 | 天牢黑道、月建三合 | 8 |
| 12月21日 | 周一 | 己巳日 | 子月·执 | 玄武(黑道) | 冲猪 煞东 | 玄武黑道、天德、四离日·冬至前一日 | -20 |
| 12月22日 | 周二 | 庚午日 | 子月·破 | 司命(黄道) | 冲鼠 煞北 | 司命黄道、月破 | -40 |
| 12月23日 | 周三 | 辛未日 | 子月·危 | 勾陈(黑道) | 冲牛 煞西 | 勾陈黑道 | 0 |
| 12月24日 | 周四 | 壬申日 | 子月·成 | 青龙(黄道) | 冲虎 煞南 | 青龙黄道、月德、月建三合 | 78 |
| 12月25日 | 周五 | 癸酉日 | 子月·收 | 明堂(黄道) | 冲兔 煞东 | 明堂黄道 | 20 |
| 12月26日 | 周六 | 甲戌日 | 子月·开 | 天刑(黑道) | 冲龙 煞北 | 天刑黑道 | 40 |
| 12月27日 | 周日 | 乙亥日 | 子月·闭 | 朱雀(黑道) | 冲蛇 煞西 | 朱雀黑道 | -15 |
| 12月28日 | 周一 | 丙子日 | 子月·建 | 金匮(黄道) | 冲马 煞南 | 金匮黄道、岁破 | 0 |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑日 | 子月·除 | 天德(黄道) | 冲羊 煞东 | 天德黄道、月建六合 | 26 |
| 12月30日 | 周三 | 戊寅日 | 子月·满 | 白虎(黑道) | 冲猴 煞北 | 白虎黑道 | 0 |
| 12月31日 | 周四 | 己卯日 | 子月·平 | 玉堂(黄道) | 冲鸡 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
评分为本页可复核加总:成/开日 +40、值神黄道 +20、天德 +10、月德 +10、天赦 +12、与月建三合 +8、六合 +6;月破 −45、岁破 −20、四离四绝 −30、闭日破日 −15。
2027年1月:宽口径 5 天 / 严口径 2 天 / 加乘 0 天(本月 31 天,黄道 15 天,月破 3 天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 月建·建除 | 值神 | 冲煞 | 推算依据(逐项可复核) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 庚辰日 | 子月·定 | 天牢(黑道) | 冲狗 煞南 | 天牢黑道、月建三合 | 8 |
| 1月2日 | 周六 | 辛巳日 | 子月·执 | 玄武(黑道) | 冲猪 煞东 | 玄武黑道、天德 | 10 |
| 1月3日 | 周日 | 壬午日 | 子月·破 | 司命(黄道) | 冲鼠 煞北 | 司命黄道、月德、月破 | -30 |
| 1月4日 | 周一 | 癸未日 | 子月·危 | 勾陈(黑道) | 冲牛 煞西 | 勾陈黑道 | 0 |
| 1月5日 | 周二 | 甲申日 | 丑月·危 | 司命(黄道) | 冲虎 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 1月6日 | 周三 | 乙酉日 | 丑月·成 | 勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | 勾陈黑道、月建三合 | 48 |
| 1月7日 | 周四 | 丙戌日 | 丑月·收 | 青龙(黄道) | 冲龙 煞北 | 青龙黄道 | 20 |
| 1月8日 | 周五 | 丁亥日 | 丑月·开 | 明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | 明堂黄道 | 60 |
| 1月9日 | 周六 | 戊子日 | 丑月·闭 | 天刑(黑道) | 冲马 煞南 | 天刑黑道、月建六合、岁破 | -29 |
| 1月10日 | 周日 | 己丑日 | 丑月·建 | 朱雀(黑道) | 冲羊 煞东 | 朱雀黑道 | 0 |
| 1月11日 | 周一 | 庚寅日 | 丑月·除 | 金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | 金匮黄道、天德、月德 | 40 |
| 1月12日 | 周二 | 辛卯日 | 丑月·满 | 天德(黄道) | 冲鸡 煞西 | 天德黄道 | 20 |
| 1月13日 | 周三 | 壬辰日 | 丑月·平 | 白虎(黑道) | 冲狗 煞南 | 白虎黑道 | 0 |
| 1月14日 | 周四 | 癸巳日 | 丑月·定 | 玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | 玉堂黄道、月建三合 | 28 |
| 1月15日 | 周五 | 甲午日 | 丑月·执 | 天牢(黑道) | 冲鼠 煞北 | 天牢黑道 | 0 |
| 1月16日 | 周六 | 乙未日 | 丑月·破 | 玄武(黑道) | 冲牛 煞西 | 玄武黑道、月破 | -60 |
| 1月17日 | 周日 | 丙申日 | 丑月·危 | 司命(黄道) | 冲虎 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 1月18日 | 周一 | 丁酉日 | 丑月·成 | 勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | 勾陈黑道、月建三合 | 48 |
| 1月19日 | 周二 | 戊戌日 | 丑月·收 | 青龙(黄道) | 冲龙 煞北 | 青龙黄道 | 20 |
| 1月20日 | 周三 | 己亥日 | 丑月·开 | 明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | 明堂黄道 | 60 |
| 1月21日 | 周四 | 庚子日 | 丑月·闭 | 天刑(黑道) | 冲马 煞南 | 天刑黑道、天德、月德、月建六合、岁破 | -9 |
| 1月22日 | 周五 | 辛丑日 | 丑月·建 | 朱雀(黑道) | 冲羊 煞东 | 朱雀黑道 | 0 |
| 1月23日 | 周六 | 壬寅日 | 丑月·除 | 金匮(黄道) | 冲猴 煞北 | 金匮黄道 | 20 |
| 1月24日 | 周日 | 癸卯日 | 丑月·满 | 天德(黄道) | 冲鸡 煞西 | 天德黄道 | 20 |
| 1月25日 | 周一 | 甲辰日 | 丑月·平 | 白虎(黑道) | 冲狗 煞南 | 白虎黑道 | 0 |
| 1月26日 | 周二 | 乙巳日 | 丑月·定 | 玉堂(黄道) | 冲猪 煞东 | 玉堂黄道、月建三合 | 28 |
| 1月27日 | 周三 | 丙午日 | 丑月·执 | 天牢(黑道) | 冲鼠 煞北 | 天牢黑道 | 0 |
| 1月28日 | 周四 | 丁未日 | 丑月·破 | 玄武(黑道) | 冲牛 煞西 | 玄武黑道、月破 | -60 |
| 1月29日 | 周五 | 戊申日 | 丑月·危 | 司命(黄道) | 冲虎 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 1月30日 | 周六 | 己酉日 | 丑月·成 | 勾陈(黑道) | 冲兔 煞东 | 勾陈黑道、月建三合 | 48 |
| 1月31日 | 周日 | 庚戌日 | 丑月·收 | 青龙(黄道) | 冲龙 煞北 | 青龙黄道、天德、月德 | 40 |
评分为本页可复核加总:成/开日 +40、值神黄道 +20、天德 +10、月德 +10、天赦 +12、与月建三合 +8、六合 +6;月破 −45、岁破 −20、四离四绝 −30、闭日破日 −15。
2027年2月:宽口径 5 天 / 严口径 5 天 / 加乘 3 天(本月 28 天,黄道 13 天,月破 2 天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 月建·建除 | 值神 | 冲煞 | 推算依据(逐项可复核) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 辛亥日 | 丑月·开 | 明堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | 明堂黄道 | 60 |
| 2月2日 | 周二 | 壬子日 | 丑月·闭 | 天刑(黑道) | 冲马 煞南 | 天刑黑道、天赦、月建六合、岁破 | -17 |
| 2月3日 | 周三 | 癸丑日 | 丑月·建 | 朱雀(黑道) | 冲羊 煞东 | 朱雀黑道、四绝日·立春前一日 | -30 |
| 2月4日 | 周四 | 甲寅日 | 寅月·建 | 天刑(黑道) | 冲猴 煞北 | 天刑黑道 | 0 |
| 2月5日 | 周五 | 乙卯日 | 寅月·除 | 朱雀(黑道) | 冲鸡 煞西 | 朱雀黑道 | 0 |
| 2月6日 | 周六 | 丙辰日 | 寅月·满 | 金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | 金匮黄道、月德 | 30 |
| 2月7日 | 周日 | 丁巳日 | 寅月·平 | 天德(黄道) | 冲猪 煞东 | 天德黄道、天德 | 30 |
| 2月8日 | 周一 | 戊午日 | 寅月·定 | 白虎(黑道) | 冲鼠 煞北 | 白虎黑道、月建三合 | 8 |
| 2月9日 | 周二 | 己未日 | 寅月·执 | 玉堂(黄道) | 冲牛 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
| 2月10日 | 周三 | 庚申日 | 寅月·破 | 天牢(黑道) | 冲虎 煞南 | 天牢黑道、月破 | -60 |
| 2月11日 | 周四 | 辛酉日 | 寅月·危 | 玄武(黑道) | 冲兔 煞东 | 玄武黑道 | 0 |
| 2月12日 | 周五 | 壬戌日 | 寅月·成 | 司命(黄道) | 冲龙 煞北 | 司命黄道、月建三合 | 68 |
| 2月13日 | 周六 | 癸亥日 | 寅月·收 | 勾陈(黑道) | 冲蛇 煞西 | 勾陈黑道、月建六合 | 6 |
| 2月14日 | 周日 | 甲子日 | 寅月·开 | 青龙(黄道) | 冲马 煞南 | 青龙黄道 | 60 |
| 2月15日 | 周一 | 乙丑日 | 寅月·闭 | 明堂(黄道) | 冲羊 煞东 | 明堂黄道、岁破 | -15 |
| 2月16日 | 周二 | 丙寅日 | 寅月·建 | 天刑(黑道) | 冲猴 煞北 | 天刑黑道、月德 | 10 |
| 2月17日 | 周三 | 丁卯日 | 寅月·除 | 朱雀(黑道) | 冲鸡 煞西 | 朱雀黑道、天德 | 10 |
| 2月18日 | 周四 | 戊辰日 | 寅月·满 | 金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | 金匮黄道 | 20 |
| 2月19日 | 周五 | 己巳日 | 寅月·平 | 天德(黄道) | 冲猪 煞东 | 天德黄道 | 20 |
| 2月20日 | 周六 | 庚午日 | 寅月·定 | 白虎(黑道) | 冲鼠 煞北 | 白虎黑道、月建三合 | 8 |
| 2月21日 | 周日 | 辛未日 | 寅月·执 | 玉堂(黄道) | 冲牛 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
| 2月22日 | 周一 | 壬申日 | 寅月·破 | 天牢(黑道) | 冲虎 煞南 | 天牢黑道、月破 | -60 |
| 2月23日 | 周二 | 癸酉日 | 寅月·危 | 玄武(黑道) | 冲兔 煞东 | 玄武黑道 | 0 |
| 2月24日 | 周三 | 甲戌日 | 寅月·成 | 司命(黄道) | 冲龙 煞北 | 司命黄道、月建三合 | 68 |
| 2月25日 | 周四 | 乙亥日 | 寅月·收 | 勾陈(黑道) | 冲蛇 煞西 | 勾陈黑道、月建六合 | 6 |
| 2月26日 | 周五 | 丙子日 | 寅月·开 | 青龙(黄道) | 冲马 煞南 | 青龙黄道、月德 | 70 |
| 2月27日 | 周六 | 丁丑日 | 寅月·闭 | 明堂(黄道) | 冲羊 煞东 | 明堂黄道、天德、岁破 | -5 |
| 2月28日 | 周日 | 戊寅日 | 寅月·建 | 天刑(黑道) | 冲猴 煞北 | 天刑黑道、天赦 | 12 |
评分为本页可复核加总:成/开日 +40、值神黄道 +20、天德 +10、月德 +10、天赦 +12、与月建三合 +8、六合 +6;月破 −45、岁破 −20、四离四绝 −30、闭日破日 −15。
2027年3月:宽口径 4 天 / 严口径 0 天 / 加乘 0 天(本月 31 天,黄道 16 天,月破 3 天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 月建·建除 | 值神 | 冲煞 | 推算依据(逐项可复核) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周一 | 己卯日 | 寅月·除 | 朱雀(黑道) | 冲鸡 煞西 | 朱雀黑道 | 0 |
| 3月2日 | 周二 | 庚辰日 | 寅月·满 | 金匮(黄道) | 冲狗 煞南 | 金匮黄道 | 20 |
| 3月3日 | 周三 | 辛巳日 | 寅月·平 | 天德(黄道) | 冲猪 煞东 | 天德黄道 | 20 |
| 3月4日 | 周四 | 壬午日 | 寅月·定 | 白虎(黑道) | 冲鼠 煞北 | 白虎黑道、月建三合 | 8 |
| 3月5日 | 周五 | 癸未日 | 寅月·执 | 玉堂(黄道) | 冲牛 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
| 3月6日 | 周六 | 甲申日 | 卯月·执 | 白虎(黑道) | 冲虎 煞南 | 白虎黑道、天德、月德 | 20 |
| 3月7日 | 周日 | 乙酉日 | 卯月·破 | 玉堂(黄道) | 冲兔 煞东 | 玉堂黄道、月破 | -40 |
| 3月8日 | 周一 | 丙戌日 | 卯月·危 | 天牢(黑道) | 冲龙 煞北 | 天牢黑道、月建六合 | 6 |
| 3月9日 | 周二 | 丁亥日 | 卯月·成 | 玄武(黑道) | 冲蛇 煞西 | 玄武黑道、月建三合 | 48 |
| 3月10日 | 周三 | 戊子日 | 卯月·收 | 司命(黄道) | 冲马 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 3月11日 | 周四 | 己丑日 | 卯月·开 | 勾陈(黑道) | 冲羊 煞东 | 勾陈黑道、岁破 | 20 |
| 3月12日 | 周五 | 庚寅日 | 卯月·闭 | 青龙(黄道) | 冲猴 煞北 | 青龙黄道 | 5 |
| 3月13日 | 周六 | 辛卯日 | 卯月·建 | 明堂(黄道) | 冲鸡 煞西 | 明堂黄道 | 20 |
| 3月14日 | 周日 | 壬辰日 | 卯月·除 | 天刑(黑道) | 冲狗 煞南 | 天刑黑道 | 0 |
| 3月15日 | 周一 | 癸巳日 | 卯月·满 | 朱雀(黑道) | 冲猪 煞东 | 朱雀黑道 | 0 |
| 3月16日 | 周二 | 甲午日 | 卯月·平 | 金匮(黄道) | 冲鼠 煞北 | 金匮黄道、月德 | 30 |
| 3月17日 | 周三 | 乙未日 | 卯月·定 | 天德(黄道) | 冲牛 煞西 | 天德黄道、月建三合 | 28 |
| 3月18日 | 周四 | 丙申日 | 卯月·执 | 白虎(黑道) | 冲虎 煞南 | 白虎黑道、天德 | 10 |
| 3月19日 | 周五 | 丁酉日 | 卯月·破 | 玉堂(黄道) | 冲兔 煞东 | 玉堂黄道、月破 | -40 |
| 3月20日 | 周六 | 戊戌日 | 卯月·危 | 天牢(黑道) | 冲龙 煞北 | 天牢黑道、月建六合、四离日·春分前一日 | -24 |
| 3月21日 | 周日 | 己亥日 | 卯月·成 | 玄武(黑道) | 冲蛇 煞西 | 玄武黑道、月建三合 | 48 |
| 3月22日 | 周一 | 庚子日 | 卯月·收 | 司命(黄道) | 冲马 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 3月23日 | 周二 | 辛丑日 | 卯月·开 | 勾陈(黑道) | 冲羊 煞东 | 勾陈黑道、岁破 | 20 |
| 3月24日 | 周三 | 壬寅日 | 卯月·闭 | 青龙(黄道) | 冲猴 煞北 | 青龙黄道 | 5 |
| 3月25日 | 周四 | 癸卯日 | 卯月·建 | 明堂(黄道) | 冲鸡 煞西 | 明堂黄道 | 20 |
| 3月26日 | 周五 | 甲辰日 | 卯月·除 | 天刑(黑道) | 冲狗 煞南 | 天刑黑道、月德 | 10 |
| 3月27日 | 周六 | 乙巳日 | 卯月·满 | 朱雀(黑道) | 冲猪 煞东 | 朱雀黑道 | 0 |
| 3月28日 | 周日 | 丙午日 | 卯月·平 | 金匮(黄道) | 冲鼠 煞北 | 金匮黄道 | 20 |
| 3月29日 | 周一 | 丁未日 | 卯月·定 | 天德(黄道) | 冲牛 煞西 | 天德黄道、月建三合 | 28 |
| 3月30日 | 周二 | 戊申日 | 卯月·执 | 白虎(黑道) | 冲虎 煞南 | 白虎黑道、天德 | 10 |
| 3月31日 | 周三 | 己酉日 | 卯月·破 | 玉堂(黄道) | 冲兔 煞东 | 玉堂黄道、月破 | -40 |
评分为本页可复核加总:成/开日 +40、值神黄道 +20、天德 +10、月德 +10、天赦 +12、与月建三合 +8、六合 +6;月破 −45、岁破 −20、四离四绝 −30、闭日破日 −15。
2027年4月:宽口径 7 天 / 严口径 3 天 / 加乘 1 天(本月 30 天,黄道 14 天,月破 2 天)
| 日期 | 星期 | 日柱 | 月建·建除 | 值神 | 冲煞 | 推算依据(逐项可复核) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周四 | 庚戌日 | 卯月·危 | 天牢(黑道) | 冲龙 煞北 | 天牢黑道、月建六合 | 6 |
| 4月2日 | 周五 | 辛亥日 | 卯月·成 | 玄武(黑道) | 冲蛇 煞西 | 玄武黑道、月建三合 | 48 |
| 4月3日 | 周六 | 壬子日 | 卯月·收 | 司命(黄道) | 冲马 煞南 | 司命黄道 | 20 |
| 4月4日 | 周日 | 癸丑日 | 卯月·开 | 勾陈(黑道) | 冲羊 煞东 | 勾陈黑道、岁破 | 20 |
| 4月5日 | 周一 | 甲寅日 | 辰月·开 | 司命(黄道) | 冲猴 煞北 | 司命黄道 | 60 |
| 4月6日 | 周二 | 乙卯日 | 辰月·闭 | 勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | 勾陈黑道 | -15 |
| 4月7日 | 周三 | 丙辰日 | 辰月·建 | 青龙(黄道) | 冲狗 煞南 | 青龙黄道 | 20 |
| 4月8日 | 周四 | 丁巳日 | 辰月·除 | 明堂(黄道) | 冲猪 煞东 | 明堂黄道 | 20 |
| 4月9日 | 周五 | 戊午日 | 辰月·满 | 天刑(黑道) | 冲鼠 煞北 | 天刑黑道 | 0 |
| 4月10日 | 周六 | 己未日 | 辰月·平 | 朱雀(黑道) | 冲牛 煞西 | 朱雀黑道 | 0 |
| 4月11日 | 周日 | 庚申日 | 辰月·定 | 金匮(黄道) | 冲虎 煞南 | 金匮黄道、月建三合 | 28 |
| 4月12日 | 周一 | 辛酉日 | 辰月·执 | 天德(黄道) | 冲兔 煞东 | 天德黄道、月建六合 | 26 |
| 4月13日 | 周二 | 壬戌日 | 辰月·破 | 白虎(黑道) | 冲龙 煞北 | 白虎黑道、天德、月德、月破 | -40 |
| 4月14日 | 周三 | 癸亥日 | 辰月·危 | 玉堂(黄道) | 冲蛇 煞西 | 玉堂黄道 | 20 |
| 4月15日 | 周四 | 甲子日 | 辰月·成 | 天牢(黑道) | 冲马 煞南 | 天牢黑道、月建三合 | 48 |
| 4月16日 | 周五 | 乙丑日 | 辰月·收 | 玄武(黑道) | 冲羊 煞东 | 玄武黑道、岁破 | -20 |
| 4月17日 | 周六 | 丙寅日 | 辰月·开 | 司命(黄道) | 冲猴 煞北 | 司命黄道 | 60 |
| 4月18日 | 周日 | 丁卯日 | 辰月·闭 | 勾陈(黑道) | 冲鸡 煞西 | 勾陈黑道 | -15 |
| 4月19日 | 周一 | 戊辰日 | 辰月·建 | 青龙(黄道) | 冲狗 煞南 | 青龙黄道 | 20 |
