按老黄历宜栏逐日筛:宜栏写「求嗣」的主推、宜祈福安床的黄道日作备选,再剔凶煞、避夫妻生肖冲日。今天 2026年10月28日,本页数据随今日重算。
2026年10月28日 星期三 · 农历九月十九 · 乙亥日
黄道日且宜祈福/祭祀/安床,可作民俗代用|建除除日|值神天德(黄道)|冲蛇煞西
今日宜:祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍|忌:嫁娶 开市 出行
当前筛选:夫方不限、妻方不限,主推+备选。
本年合计 83 天:主推 24 天、备选 59 天(柱高按天数比例,数字为本程序逐日实算)。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 建除/值神 | 冲煞 | 档位 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 · 主推2天/备选3天 | ||||||
| 1/5周一 | 冬月十七 | 己卯 | 满明堂 | 冲鸡 | 备选 | 85 |
| 1/8周四 | 冬月二十 | 壬午 | 执司命 | 冲鼠 | 主推 | 96 |
| 1/17周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 满明堂 | 冲鸡 | 备选 | 85 |
| 1/20周二 | 腊月初二 | 甲午 | 执司命 | 冲鼠 | 主推 | 96 |
| 1/29周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 满明堂 | 冲鸡 | 备选 | 85 |
| 2026年2月 · 主推3天/备选9天 | ||||||
| 2/1周日 | 腊月十四 | 丙午 | 执司命 | 冲鼠 | 主推 | 96 |
| 2/4周三 | 腊月十七 | 己酉 | 危玉堂 | 冲兔 | 备选 | 86 |
| 2/10周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 除明堂 | 冲鸡 | 备选 | 84 |
| 2/11周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 满青龙 | 冲狗 | 备选 | 89 |
| 2/13周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 2/14周六 | 腊月廿七 | 己未 | 执玄武 | 冲牛 | 主推 | 74 |
| 2/16周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 危玉堂 | 冲兔 | 备选 | 90 |
| 2/22周日 | 正月初六 | 丁卯 | 除明堂 | 冲鸡 | 备选 | 88 |
| 2/23周一 | 正月初七 | 戊辰 | 满青龙 | 冲狗 | 备选 | 85 |
| 2/25周三 | 正月初九 | 庚午 | 定司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 2/26周四 | 正月初十 | 辛未 | 执玄武 | 冲牛 | 主推 | 78 |
| 2/28周六 | 正月十二 | 癸酉 | 危玉堂 | 冲兔 | 备选 | 86 |
| 2026年3月 · 主推2天/备选2天 | ||||||
| 3/11周三 | 正月廿三 | 甲申 | 执天牢 | 冲虎 | 主推 | 86 |
| 3/14周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成天德 | 冲蛇 | 备选 | 88 |
| 3/23周一 | 二月初五 | 丙申 | 执天牢 | 冲虎 | 主推 | 82 |
| 3/26周四 | 二月初八 | 己亥 | 成天德 | 冲蛇 | 备选 | 92 |
| 2026年4月 · 主推3天/备选2天 | ||||||
| 4/5周日 | 二月十八 | 己酉 | 执玉堂 | 冲兔 | 主推 | 99 |
| 4/14周二 | 二月廿七 | 戊午 | 满司命 | 冲鼠 | 备选 | 85 |
| 4/17周五 | 三月初一 | 辛酉 | 执玉堂 | 冲兔 | 主推 | 99 |
| 4/26周日 | 三月初十 | 庚午 | 满司命 | 冲鼠 | 备选 | 85 |
| 4/29周三 | 三月十三 | 癸酉 | 执玉堂 | 冲兔 | 主推 | 99 |
| 2026年5月 · 主推2天/备选6天 | ||||||
| 5/5周二 | 三月十九 | 己卯 | 开明堂 | 冲鸡 | 备选 | 88 |
| 5/8周五 | 三月廿二 | 壬午 | 除司命 | 冲鼠 | 备选 | 84 |
| 5/11周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定玉堂 | 冲兔 | 备选 | 92 |
| 5/12周二 | 三月廿六 | 丙戌 | 执白虎 | 冲龙 | 主推 | 78 |
| 5/17周日 | 四月初一 | 辛卯 | 开明堂 | 冲鸡 | 备选 | 92 |
| 5/20周三 | 四月初四 | 甲午 | 除司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 5/24周日 | 四月初八 | 戊戌 | 执白虎 | 冲龙 | 主推 | 74 |
| 5/29周五 | 四月十三 | 癸卯 | 开明堂 | 冲鸡 | 备选 | 88 |
| 2026年6月 · 主推3天/备选3天 | ||||||
| 6/1周一 | 四月十六 | 丙午 | 除司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 6/6周六 | 四月廿一 | 辛亥 | 执天德 | 冲蛇 | 主推 | 99 |
| 6/11周四 | 四月廿六 | 丙辰 | 开青龙 | 冲狗 | 备选 | 92 |
| 6/18周四 | 五月初四 | 癸亥 | 执天德 | 冲蛇 | 主推 | 99 |
| 6/23周二 | 五月初九 | 戊辰 | 开青龙 | 冲狗 | 备选 | 88 |
| 6/30周二 | 五月十六 | 乙亥 | 执天德 | 冲蛇 | 主推 | 99 |
| 2026年7月 · 主推0天/备选6天 | ||||||
| 7/5周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开青龙 | 冲狗 | 备选 | 88 |
| 7/10周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满玉堂 | 冲兔 | 备选 | 85 |
| 7/12周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定天德 | 冲蛇 | 备选 | 88 |
| 7/22周三 | 六月初九 | 丁酉 | 满玉堂 | 冲兔 | 备选 | 85 |
| 7/24周五 | 六月十一 | 己亥 | 定天德 | 冲蛇 | 备选 | 96 |
| 7/28周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成明堂 | 冲鸡 | 备选 | 88 |
| 2026年8月 · 主推0天/备选8天 | ||||||
| 8/3周一 | 六月廿一 | 己酉 | 满玉堂 | 冲兔 | 备选 | 93 |
| 8/5周三 | 六月廿三 | 辛亥 | 定天德 | 冲蛇 | 备选 | 88 |
| 8/9周日 | 六月廿七 | 乙卯 | 危明堂 | 冲鸡 | 备选 | 86 |
| 8/10周一 | 六月廿八 | 丙辰 | 成青龙 | 冲狗 | 备选 | 88 |
| 8/12周三 | 六月三十 | 戊午 | 开司命 | 冲鼠 | 备选 | 92 |
| 8/21周五 | 七月初九 | 丁卯 | 危明堂 | 冲鸡 | 备选 | 90 |
| 8/22周六 | 七月初十 | 戊辰 | 成青龙 | 冲狗 | 备选 | 92 |
| 8/24周一 | 七月十二 | 庚午 | 开司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 2026年9月 · 主推2天/备选6天 | ||||||
| 9/2周三 | 七月廿一 | 己卯 | 危明堂 | 冲鸡 | 备选 | 86 |
| 9/3周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成青龙 | 冲狗 | 备选 | 88 |
| 9/5周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开司命 | 冲鼠 | 备选 | 92 |
| 9/13周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执天刑 | 冲猴 | 主推 | 82 |
| 9/15周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危青龙 | 冲狗 | 备选 | 90 |
| 9/22周二 | 八月十二 | 己亥 | 满天德 | 冲蛇 | 备选 | 85 |
| 9/25周五 | 八月十五 | 壬寅 | 执天刑 | 冲猴 | 主推 | 78 |
| 9/27周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危青龙 | 冲狗 | 备选 | 90 |
| 2026年10月 · 主推2天/备选5天 | ||||||
| 10/4周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 满天德 | 冲蛇 | 备选 | 85 |
| 10/8周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执明堂 | 冲鸡 | 主推 | 99 |
| 10/11周日 | 九月初二 | 戊午 | 成司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 10/16周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除天德 | 冲蛇 | 备选 | 84 |
| 10/20周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执明堂 | 冲鸡 | 主推 | 99 |
| 10/23周五 | 九月十四 | 庚午 | 成司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 10/28周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除天德 | 冲蛇 | 备选 | 84 |
| 2026年11月 · 主推3天/备选7天 | ||||||
| 11/1周日 | 九月廿三 | 己卯 | 执明堂 | 冲鸡 | 主推 | 99 |
| 11/4周三 | 九月廿六 | 壬午 | 成司命 | 冲鼠 | 备选 | 88 |
| 11/7周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 开玉堂 | 冲兔 | 备选 | 92 |
| 11/13周五 | 十月初五 | 辛卯 | 定明堂 | 冲鸡 | 备选 | 88 |
| 11/14周六 | 十月初六 | 壬辰 | 执青龙 | 冲狗 | 主推 | 96 |
| 11/16周一 | 十月初八 | 甲午 | 危司命 | 冲鼠 | 备选 | 90 |
| 11/19周四 | 十月十一 | 丁酉 | 开玉堂 | 冲兔 | 备选 | 88 |
| 11/25周三 | 十月十七 | 癸卯 | 定明堂 | 冲鸡 | 备选 | 88 |
| 11/26周四 | 十月十八 | 甲辰 | 执青龙 | 冲狗 | 主推 | 99 |
| 11/28周六 | 十月二十 | 丙午 | 危司命 | 冲鼠 | 备选 | 86 |
| 2026年12月 · 主推2天/备选2天 | ||||||
| 12/8周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定青龙 | 冲狗 | 备选 | 88 |
| 12/9周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 执勾陈 | 冲猪 | 主推 | 82 |
| 12/20周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定青龙 | 冲狗 | 备选 | 88 |
| 12/21周一 | 冬月十三 | 己巳 | 执勾陈 | 冲猪 | 主推 | 78 |
| 事项 | 管什么 | 与求嗣的分工 |
|---|---|---|
| 求嗣 | 求子、祈孕、拜送子观音之类的祈愿 | 重「祈」:先把心愿讲明白,日子只取「宜求嗣」这一栏 |
| 进人口 | 收养、进人丁、添丁入户的手续 | 重「入」:宜栏写进人口,多与收账、纳畜同日 |
| 祈福 | 泛指许愿、还愿、拜庙 | 重「愿」:范围比求嗣宽,求嗣日多半也宜祈福 |
| 安床 | 安置新床、移床、换床 | 重「床」:备孕家庭常与求嗣日连用,先安床再择祈愿日 |
| 开光 | 新请的神像、饰品启用 | 重「器」:与求嗣日不同栏,庙里办仪式时以庙方安排为准 |
求嗣是旧时黄历里的择吉事项,指求子、祈孕一类的祈愿活动,与婚礼里的「纳采」「嫁娶」不是同一栏;现代多指到庙里祈愿或在家中行祈子礼。
按本程序口径(宜栏写求嗣、避开六类凶日、再按生肖筛),2026年主推日约二十余天,备选日约三十余天;具体天数随所选生肖变化,页面上方的统计数字即当前筛选结果。
通书通行口径里求嗣写在执日宜栏,因此主推日基本是执日。若执日恰逢受死、往亡、杨公忌等凶煞,本程序会剔除,不留例外的「补丁日」。
日支冲谁就避开谁。页面提供夫方、妻方两个生肖选项,两个都填上,日支冲任一方的日子都会被剔除;只填一方则只避那一方。
不是。求嗣重在祈愿求子,进人口指收养、添人丁入户的手续,两者在黄历里分属不同宜项,择日不能互相替代。
页面下方列出今日十二时辰的吉时(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神当值的时辰)。民俗上多在上午阳气上升的时辰行祈愿礼,具体以庙方或长辈安排为准。
不能。择日只是民俗心理层面的讲究,生育相关的事情请以医学检查和医生意见为准,本工具仅提供历法推算与民俗参考。



