今天是2026年9月9日 · 生肖年龄每日更新
丙午年(属马)· 选出生日期算生肖、周岁、虚岁;若干岁一览表同查。
今年(2026,属马)每一属相的年龄,点卡片进子页看完整出生年份。
按出生年份查今年几岁(周岁=今年−出生年,生日已过后;虚岁再 +1)。
| 出生年份 | 干支 | 纳音五行 | 生肖 | 今年周岁 | 今年虚岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 96 | 97 |
| 1931 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 95 | 96 |
| 1932 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 94 | 95 |
| 1933 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 93 | 94 |
| 1934 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 92 | 93 |
| 1935 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 91 | 92 |
| 1936 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 90 | 91 |
| 1937 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 89 | 90 |
| 1938 | 戊寅 | 城头土 | 虎 | 88 | 89 |
| 1939 | 己卯 | 城头土 | 兔 | 87 | 88 |
| 1940 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 86 | 87 |
| 1941 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 85 | 86 |
| 1942 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 84 | 85 |
| 1943 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 83 | 84 |
| 1944 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 82 | 83 |
| 1945 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 81 | 82 |
| 1946 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 80 | 81 |
| 1947 | 丁亥 | 屋上土 | 猪 | 79 | 80 |
| 1948 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 78 | 79 |
| 1949 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 77 | 78 |
| 1950 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 76 | 77 |
| 1951 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 75 | 76 |
| 1952 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 74 | 75 |
| 1953 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 73 | 74 |
| 1954 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 72 | 73 |
| 1955 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 71 | 72 |
| 1956 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 70 | 71 |
| 1957 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 69 | 70 |
| 1958 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 68 | 69 |
| 1959 | 己亥 | 平地木 | 猪 | 67 | 68 |
| 1960 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 66 | 67 |
| 1961 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 65 | 66 |
| 1962 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 64 | 65 |
| 1963 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 63 | 64 |
| 1964 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 | 62 | 63 |
| 1965 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 61 | 62 |
| 1966 | 丙午 | 天河水 | 马 | 60 | 61 |
| 1967 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 59 | 60 |
| 1968 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 58 | 59 |
| 1969 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 | 57 | 58 |
| 1970 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 56 | 57 |
| 1971 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 | 55 | 56 |
| 1972 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 54 | 55 |
| 1973 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 53 | 54 |
| 1974 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 52 | 53 |
| 1975 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 51 | 52 |
| 1976 | 丙辰 | 沙中土 | 龙 | 50 | 51 |
| 1977 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 49 | 50 |
| 1978 | 戊午 | 天上火 | 马 | 48 | 49 |
| 1979 | 己未 | 天上火 | 羊 | 47 | 48 |
| 1980 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | 46 | 47 |
| 1981 | 辛酉 | 石榴木 | 鸡 | 45 | 46 |
| 1982 | 壬戌 | 大海水 | 狗 | 44 | 45 |
| 1983 | 癸亥 | 大海水 | 猪 | 43 | 44 |
| 1984 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 42 | 43 |
| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 41 | 42 |
| 1986 | 丙寅 | 炉中火 | 虎 | 40 | 41 |
| 1987 | 丁卯 | 炉中火 | 兔 | 39 | 40 |
| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 龙 | 38 | 39 |
| 1989 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 37 | 38 |
| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 36 | 37 |
| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 35 | 36 |
| 1992 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 34 | 35 |
| 1993 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 33 | 34 |
| 1994 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 32 | 33 |
| 1995 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 31 | 32 |
| 1996 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 30 | 31 |
| 1997 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 29 | 30 |
| 1998 | 戊寅 | 城头土 | 虎 | 28 | 29 |
| 1999 | 己卯 | 城头土 | 兔 | 27 | 28 |
| 2000 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 26 | 27 |
| 2001 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 25 | 26 |
| 2002 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 24 | 25 |
| 2003 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 23 | 24 |
| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 22 | 23 |
| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 21 | 22 |
| 2006 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 20 | 21 |
| 2007 | 丁亥 | 屋上土 | 猪 | 19 | 20 |
| 2008 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 18 | 19 |
| 2009 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 17 | 18 |
| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 16 | 17 |
| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 15 | 16 |
| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 14 | 15 |
| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 13 | 14 |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 12 | 13 |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 11 | 12 |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 10 | 11 |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 9 | 10 |
| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 8 | 9 |
| 2019 | 己亥 | 平地木 | 猪 | 7 | 8 |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 6 | 7 |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 5 | 6 |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 4 | 5 |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 3 | 4 |
| 2024 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 | 2 | 3 |
| 2025 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 1 | 2 |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 马 | 0 | 1 |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 羊 | — | — |
| 2028 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | — | — |
| 2029 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 | — | — |
| 2030 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | — | — |
| 2031 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 | — | — |
| 2032 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | — | — |
| 2033 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | — | — |
| 2034 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | — | — |
| 2035 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | — | — |
| 2036 | 丙辰 | 沙中土 | 龙 | — | — |
| 2037 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | — | — |
| 2038 | 戊午 | 天上火 | 马 | — | — |
| 2039 | 己未 | 天上火 | 羊 | — | — |
| 2040 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | — | — |
近年每一年对应什么生肖、什么干支(查不到的把出生年份±12 即可)。
| 年份 | 干支 | 纳音五行 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 龙 |
| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 马 |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 羊 |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 猴 |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 |
| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 狗 |
| 2019 | 己亥 | 平地木 | 猪 |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 |
| 2024 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 |
| 2025 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 马 |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 羊 |
| 2028 | 戊申 | 大驿土 | 猴 |
| 2029 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 |
| 2030 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 |
| 2031 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 |
| 2032 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 |
周岁从出生那天起算,过完一次阳历生日加一岁。比如 2014 年 6 月出生,到 2026 年 5 月还是 11 周岁(生日没到),6 月生日一过满 12 周岁。
虚岁出生就算 1 岁,每过一次春节(农历大年初一)加一岁。虚岁一般比周岁大 1—2 岁:腊月出生的孩子虚岁已 2 岁,周岁才几个月。
生肖以农历春节为界:2026年春节是2月17日,春节之后出生才算马年出生;春节之前出生仍属上一农历年(乙巳·蛇年)。
每个属相一个子页:出生年份、干支纳音、今年几岁全表。
生肖年龄对照表以农历春节为生肖分界,逐属列出出生年份与今年(2026年丙午·马年)年龄:周岁看阳历生日、虚岁看春节,两套口径一张表看清。属相十二年一轮回,再逢出生属相的年份即本命年;想看某属相的完整出生年份与干支纳音,点下方属马今年多大等 12 个子页。查冲煞可到今日冲什么生肖,择日看黄道吉日,完整宜忌看今日老黄历。
在顶部选你的阳历出生日期,立刻算出生肖、今年周岁与虚岁;"十二生肖年龄速查"按属排列出今年年龄,"出生年份对照表"反过来按出生年份查年龄,十指一掐,就知道自己是哪个生肖、今年多大。
2026年(农历2026年)是丙午年,属马,纳音天河水。今年出生的宝宝属马。
周岁按阳历生日过完加一岁,虚岁出生即一岁、过春节加一岁,两者一般差 1—2 岁。腊月出生的孩子虚岁 2 岁而周岁才几个月;生日已过时,虚岁比周岁大 1 岁。
生肖按农历春节分界,春节(大年初一)前的日期都属上一农历年。例如 2026 年春节(2月17日)前出生仍属蛇(乙巳年),春节当天及之后出生才算马。
本命年是出生属相再次出现的年份,十二生肖十二年内轮一次。比如马年出生的人,每次再逢马年就是本命年。民俗讲究本命年宜低调谨慎、辟邪转运。
以 1984 甲子鼠年为基准,十二年一轮:鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪,对应子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。上表"生肖年份速查"列了近年对应关系,查不到的把自己的出生年份加减 12 即可对照。