本月月建申月(按节气交节换月),全月共排出黄道吉日 13 天,逐日列于下表;总览表再给出全月每日的值神与黄黑道,便于对照安排。
| 公历 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜(传统宜事口径) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日星期四 | 七月廿二 | 庚辰 | 金匮 | 成日 | 开市 嫁娶 入学 安床 移徙 立券交易 |
| 9月4日星期五 | 七月廿三 | 辛巳 | 天德 | 收日 | 纳财 进人口 买入 纳畜 收账 |
| 9月6日星期日 | 七月廿五 | 癸未 | 玉堂 | 闭日 | 安葬 筑堤 补垣 塞穴 |
| 9月8日星期二 | 七月廿七 | 乙酉 | 玉堂 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 9月11日星期五 | 八月初一 | 戊子 | 司命 | 平日 | 修饰垣墙 平治道涂 粉刷 |
| 9月13日星期日 | 八月初三 | 庚寅 | 青龙 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 9月17日星期四 | 八月初七 | 甲午 | 金匮 | 收日 | 纳财 进人口 买入 纳畜 收账 |
| 9月18日星期五 | 八月初八 | 乙未 | 天德 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 9月20日星期日 | 八月初十 | 丁酉 | 玉堂 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 9月23日星期三 | 八月十三 | 庚子 | 司命 | 平日 | 修饰垣墙 平治道涂 粉刷 |
| 9月25日星期五 | 八月十五 | 壬寅 | 青龙 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 9月29日星期二 | 八月十九 | 丙午 | 金匮 | 收日 | 纳财 进人口 买入 纳畜 收账 |
| 9月30日星期三 | 八月二十 | 丁未 | 天德 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 黄黑道 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 二 | 七月二十 | 戊寅 | 天刑 | 月破 | 破日 |
| 2日 | 三 | 七月廿一 | 己卯 | 朱雀 | 黑道 | 危日 |
| 3日 | 四 | 七月廿二 | 庚辰 | 金匮 | 黄道 | 成日 |
| 4日 | 五 | 七月廿三 | 辛巳 | 天德 | 黄道 | 收日 |
| 5日 | 六 | 七月廿四 | 壬午 | 白虎 | 黑道 | 开日 |
| 6日 | 日 | 七月廿五 | 癸未 | 玉堂 | 黄道 | 闭日 |
| 7日 | 一 | 七月廿六 | 甲申 | 白虎 | 黑道 | 闭日 |
| 8日 | 二 | 七月廿七 | 乙酉 | 玉堂 | 黄道 | 建日 |
| 9日 | 三 | 七月廿八 | 丙戌 | 天牢 | 黑道 | 除日 |
| 10日 | 四 | 七月廿九 | 丁亥 | 玄武 | 黑道 | 满日 |
| 11日 | 五 | 八月初一 | 戊子 | 司命 | 黄道 | 平日 |
| 12日 | 六 | 八月初二 | 己丑 | 勾陈 | 黑道 | 定日 |
| 13日 | 日 | 八月初三 | 庚寅 | 青龙 | 黄道 | 执日 |
| 14日 | 一 | 八月初四 | 辛卯 | 明堂 | 月破 | 破日 |
| 15日 | 二 | 八月初五 | 壬辰 | 天刑 | 黑道 | 危日 |
| 16日 | 三 | 八月初六 | 癸巳 | 朱雀 | 黑道 | 成日 |
| 17日 | 四 | 八月初七 | 甲午 | 金匮 | 黄道 | 收日 |
| 18日 | 五 | 八月初八 | 乙未 | 天德 | 黄道 | 开日 |
| 19日 | 六 | 八月初九 | 丙申 | 白虎 | 黑道 | 闭日 |
| 20日 | 日 | 八月初十 | 丁酉 | 玉堂 | 黄道 | 建日 |
| 21日 | 一 | 八月十一 | 戊戌 | 天牢 | 黑道 | 除日 |
| 22日 | 二 | 八月十二 | 己亥 | 玄武 | 黑道 | 满日 |
| 23日 | 三 | 八月十三 | 庚子 | 司命 | 黄道 | 平日 |
| 24日 | 四 | 八月十四 | 辛丑 | 勾陈 | 黑道 | 定日 |
| 25日 | 五 | 八月十五 | 壬寅 | 青龙 | 黄道 | 执日 |
| 26日 | 六 | 八月十六 | 癸卯 | 明堂 | 月破 | 破日 |
| 27日 | 日 | 八月十七 | 甲辰 | 天刑 | 黑道 | 危日 |
| 28日 | 一 | 八月十八 | 乙巳 | 朱雀 | 黑道 | 成日 |
| 29日 | 二 | 八月十九 | 丙午 | 金匮 | 黄道 | 收日 |
| 30日 | 三 | 八月二十 | 丁未 | 天德 | 黄道 | 开日 |
黄底行为黄道吉日(值黄道六神且非月破),标「月破」者为日支冲月建之日,虽值吉神亦按破日论。
读表提示:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一且不逢月破者,为本站口径下的黄道吉日(表内黄底行);标「月破」的日子虽可能值吉神,仍按破日论。建除一栏反映日支对月建的位置,两套体系并行对照着看。


本站相关工具
本页按传统黄历口径整理,仅供参考。黄道吉日为传统择日文化中的日期分类,不构成对任何结果的预测或承诺;重大事项请结合实际情况自行安排。