本月月建酉月(按节气交节换月),全月共排出黄道吉日 13 天,逐日列于下表;总览表再给出全月每日的值神与黄黑道,便于对照安排。
| 公历 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 建除宜(传统宜事口径) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日星期五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 | 建日 | 出行 赴任 见工 上书 |
| 10月5日星期一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 | 平日 | 修饰垣墙 平治道涂 粉刷 |
| 10月7日星期三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 | 执日 | 祈福 祭祀 求嗣 结网 捕捉 |
| 10月10日星期六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 10月13日星期二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 10月14日星期三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 | 闭日 | 安葬 筑堤 补垣 塞穴 |
| 10月16日星期五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 10月19日星期一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 | 定日 | 祭祀 祈福 嫁娶 纳采 安床 冠带 |
| 10月22日星期四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 | 危日 | 祭祀 结网 安床 |
| 10月25日星期日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 | 开日 | 祭祀 祈福 开市 交易 出行 入学 嫁娶 |
| 10月26日星期一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 | 闭日 | 安葬 筑堤 补垣 塞穴 |
| 10月28日星期三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 | 除日 | 祭祀 祈福 沐浴 求医 解除 扫舍 |
| 10月31日星期六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 | 定日 | 祭祀 祈福 嫁娶 纳采 安床 冠带 |
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 黄黑道 | 建除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 四 | 八月廿一 | 戊申 | 白虎 | 黑道 | 闭日 |
| 2日 | 五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 | 黄道 | 建日 |
| 3日 | 六 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢 | 黑道 | 除日 |
| 4日 | 日 | 八月廿四 | 辛亥 | 玄武 | 黑道 | 满日 |
| 5日 | 一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 | 黄道 | 平日 |
| 6日 | 二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈 | 黑道 | 定日 |
| 7日 | 三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 | 黄道 | 执日 |
| 8日 | 四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈 | 黑道 | 执日 |
| 9日 | 五 | 八月廿九 | 丙辰 | 青龙 | 月破 | 破日 |
| 10日 | 六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 | 黄道 | 危日 |
| 11日 | 日 | 九月初二 | 戊午 | 天刑 | 黑道 | 成日 |
| 12日 | 一 | 九月初三 | 己未 | 朱雀 | 黑道 | 收日 |
| 13日 | 二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 | 黄道 | 开日 |
| 14日 | 三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 | 黄道 | 闭日 |
| 15日 | 四 | 九月初六 | 壬戌 | 白虎 | 黑道 | 建日 |
| 16日 | 五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 | 黄道 | 除日 |
| 17日 | 六 | 九月初八 | 甲子 | 天牢 | 黑道 | 满日 |
| 18日 | 日 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武 | 黑道 | 平日 |
| 19日 | 一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 | 黄道 | 定日 |
| 20日 | 二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈 | 黑道 | 执日 |
| 21日 | 三 | 九月十二 | 戊辰 | 青龙 | 月破 | 破日 |
| 22日 | 四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 | 黄道 | 危日 |
| 23日 | 五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑 | 黑道 | 成日 |
| 24日 | 六 | 九月十五 | 辛未 | 朱雀 | 黑道 | 收日 |
| 25日 | 日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 | 黄道 | 开日 |
| 26日 | 一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 | 黄道 | 闭日 |
| 27日 | 二 | 九月十八 | 甲戌 | 白虎 | 黑道 | 建日 |
| 28日 | 三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 | 黄道 | 除日 |
| 29日 | 四 | 九月二十 | 丙子 | 天牢 | 黑道 | 满日 |
| 30日 | 五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武 | 黑道 | 平日 |
| 31日 | 六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 | 黄道 | 定日 |
黄底行为黄道吉日(值黄道六神且非月破),标「月破」者为日支冲月建之日,虽值吉神亦按破日论。
读表提示:值神为青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命之一且不逢月破者,为本站口径下的黄道吉日(表内黄底行);标「月破」的日子虽可能值吉神,仍按破日论。建除一栏反映日支对月建的位置,两套体系并行对照着看。


本站相关工具
本页按传统黄历口径整理,仅供参考。黄道吉日为传统择日文化中的日期分类,不构成对任何结果的预测或承诺;重大事项请结合实际情况自行安排。