2026年9月11日 · 今年 2026 年 丙午(马)年
公元年份与天干地支纪年双向换算:给年份查干支、生肖、纳音与春节日期,给干支查 1900—2099 年内的所有年份;另附六十甲子表与天干地支读音表。
换算规则:公元年 − 3,除 60 取余,余数就是六十甲子里的位次;例:2026 − 3 = 2023,2023 ÷ 60 余 43,第 43 位为丙午,所以 2026 年是丙午年。
公元 2026 年 = 干支纪年 丙午 年(43 / 60)
算法:公元年 − 3,除 60 取余,余数即六十甲子序(余 1 为甲子、余 2 为乙丑…);公元 4 年为甲子年。命理口径以立春为界、民俗口径以春节为界,1—2 月出生者需留意。
今年(2026 年,丙午)在表中已高亮;春节列为该年农历正月初一的公历日期。
| 公历年份 | 干支纪年 | 纳音 | 生肖 | 甲子序 | 春节 | 读音 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 37 | 1月31日 | gēng zǐ |
| 1901 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 38 | 2月19日 | xīn chǒu |
| 1902 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 39 | 2月8日 | rén yín |
| 1903 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 40 | 1月29日 | guǐ mǎo |
| 1904 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 | 41 | 2月16日 | jiǎ chén |
| 1905 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 42 | 2月4日 | yǐ sì |
| 1906 | 丙午 | 天河水 | 马 | 43 | 1月25日 | bǐng wǔ |
| 1907 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 44 | 2月13日 | dīng wèi |
| 1908 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 45 | 2月2日 | wù shēn |
| 1909 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 | 46 | 1月22日 | jǐ yǒu |
| 1910 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 47 | 2月10日 | gēng xū |
| 1911 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 | 48 | 1月30日 | xīn hài |
| 1912 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 49 | 2月18日 | rén zǐ |
| 1913 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 50 | 2月6日 | guǐ chǒu |
| 1914 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 51 | 1月26日 | jiǎ yín |
| 1915 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 52 | 2月14日 | yǐ mǎo |
| 1916 | 丙辰 | 沙中土 | 龙 | 53 | 2月3日 | bǐng chén |
| 1917 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 54 | 1月23日 | dīng sì |
| 1918 | 戊午 | 天上火 | 马 | 55 | 2月11日 | wù wǔ |
| 1919 | 己未 | 天上火 | 羊 | 56 | 2月1日 | jǐ wèi |
| 1920 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | 57 | 2月20日 | gēng shēn |
| 1921 | 辛酉 | 石榴木 | 鸡 | 58 | 2月8日 | xīn yǒu |
| 1922 | 壬戌 | 大海水 | 狗 | 59 | 1月28日 | rén xū |
| 1923 | 癸亥 | 大海水 | 猪 | 60 | 2月16日 | guǐ hài |
| 1924 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 1 | 2月5日 | jiǎ zǐ |
| 1925 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 2 | 1月24日 | yǐ chǒu |
| 1926 | 丙寅 | 炉中火 | 虎 | 3 | 2月13日 | bǐng yín |
| 1927 | 丁卯 | 炉中火 | 兔 | 4 | 2月2日 | dīng mǎo |
| 1928 | 戊辰 | 大林木 | 龙 | 5 | 1月23日 | wù chén |
| 1929 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 6 | 2月10日 | jǐ sì |
| 1930 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 7 | 1月30日 | gēng wǔ |
| 1931 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 8 | 2月17日 | xīn wèi |
| 1932 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 9 | 2月6日 | rén shēn |
| 1933 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 10 | 1月26日 | guǐ yǒu |
| 1934 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 11 | 2月14日 | jiǎ xū |
| 1935 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 12 | 2月4日 | yǐ hài |
| 1936 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 13 | 1月24日 | bǐng zǐ |
| 1937 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 14 | 2月11日 | dīng chǒu |
| 1938 | 戊寅 | 城头土 | 虎 | 15 | 1月31日 | wù yín |
| 1939 | 己卯 | 城头土 | 兔 | 16 | 2月19日 | jǐ mǎo |
| 1940 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 17 | 2月8日 | gēng chén |
| 1941 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 18 | 1月27日 | xīn sì |
| 1942 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 19 | 2月15日 | rén wǔ |
| 1943 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 20 | 2月5日 | guǐ wèi |
| 1944 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 21 | 1月25日 | jiǎ shēn |
| 1945 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 22 | 2月13日 | yǐ yǒu |
| 1946 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 23 | 2月2日 | bǐng xū |
| 1947 | 丁亥 | 屋上土 | 猪 | 24 | 1月22日 | dīng hài |
| 1948 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 25 | 2月10日 | wù zǐ |
| 1949 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 26 | 1月29日 | jǐ chǒu |
| 1950 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 27 | 2月17日 | gēng yín |
| 1951 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 28 | 2月6日 | xīn mǎo |
| 1952 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 29 | 1月27日 | rén chén |
| 1953 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 30 | 2月14日 | guǐ sì |
| 1954 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 31 | 2月3日 | jiǎ wǔ |
| 1955 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 32 | 1月24日 | yǐ wèi |
| 1956 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 33 | 2月12日 | bǐng shēn |
| 1957 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 34 | 1月31日 | dīng yǒu |
| 1958 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 35 | 2月18日 | wù xū |
| 1959 | 己亥 | 平地木 | 猪 | 36 | 2月8日 | jǐ hài |
| 1960 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 37 | 1月28日 | gēng zǐ |
| 1961 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 38 | 2月15日 | xīn chǒu |
| 1962 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 39 | 2月5日 | rén yín |
| 1963 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 40 | 1月25日 | guǐ mǎo |
| 1964 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 | 41 | 2月13日 | jiǎ chén |
| 1965 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 42 | 2月2日 | yǐ sì |
| 1966 | 丙午 | 天河水 | 马 | 43 | 1月21日 | bǐng wǔ |
| 1967 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 44 | 2月9日 | dīng wèi |
| 1968 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 45 | 1月30日 | wù shēn |
| 1969 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 | 46 | 2月17日 | jǐ yǒu |
| 1970 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 47 | 2月6日 | gēng xū |
| 1971 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 | 48 | 1月27日 | xīn hài |
| 1972 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 49 | 2月15日 | rén zǐ |
| 1973 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 50 | 2月3日 | guǐ chǒu |
| 1974 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 51 | 1月23日 | jiǎ yín |
| 1975 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 52 | 2月11日 | yǐ mǎo |
| 1976 | 丙辰 | 沙中土 | 龙 | 53 | 1月31日 | bǐng chén |
| 1977 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 54 | 2月18日 | dīng sì |
| 1978 | 戊午 | 天上火 | 马 | 55 | 2月7日 | wù wǔ |
| 1979 | 己未 | 天上火 | 羊 | 56 | 1月28日 | jǐ wèi |
| 1980 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | 57 | 2月16日 | gēng shēn |
| 1981 | 辛酉 | 石榴木 | 鸡 | 58 | 2月5日 | xīn yǒu |
| 1982 | 壬戌 | 大海水 | 狗 | 59 | 1月25日 | rén xū |
| 1983 | 癸亥 | 大海水 | 猪 | 60 | 2月13日 | guǐ hài |
| 1984 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 1 | 2月2日 | jiǎ zǐ |
| 1985 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 2 | 2月20日 | yǐ chǒu |
| 1986 | 丙寅 | 炉中火 | 虎 | 3 | 2月9日 | bǐng yín |
| 1987 | 丁卯 | 炉中火 | 兔 | 4 | 1月29日 | dīng mǎo |
| 1988 | 戊辰 | 大林木 | 龙 | 5 | 2月17日 | wù chén |
| 1989 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 6 | 2月6日 | jǐ sì |
| 1990 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 7 | 1月27日 | gēng wǔ |
| 1991 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 8 | 2月15日 | xīn wèi |
| 1992 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 9 | 2月4日 | rén shēn |
| 1993 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 10 | 1月23日 | guǐ yǒu |
| 1994 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 11 | 2月10日 | jiǎ xū |
| 1995 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 12 | 1月31日 | yǐ hài |
| 1996 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 13 | 2月19日 | bǐng zǐ |
| 1997 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 14 | 2月7日 | dīng chǒu |
| 1998 | 戊寅 | 城头土 | 虎 | 15 | 1月28日 | wù yín |
| 1999 | 己卯 | 城头土 | 兔 | 16 | 2月16日 | jǐ mǎo |
| 2000 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 17 | 2月5日 | gēng chén |
| 2001 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 18 | 1月24日 | xīn sì |
| 2002 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 19 | 2月12日 | rén wǔ |
| 2003 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 20 | 2月1日 | guǐ wèi |
| 2004 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 21 | 1月22日 | jiǎ shēn |
| 2005 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 22 | 2月9日 | yǐ yǒu |
| 2006 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 23 | 1月29日 | bǐng xū |
| 2007 | 丁亥 | 屋上土 | 猪 | 24 | 2月18日 | dīng hài |
| 2008 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 25 | 2月7日 | wù zǐ |
| 2009 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 26 | 1月26日 | jǐ chǒu |
| 2010 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 27 | 2月14日 | gēng yín |
| 2011 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 28 | 2月3日 | xīn mǎo |
| 2012 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 29 | 1月23日 | rén chén |
| 2013 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 30 | 2月10日 | guǐ sì |
| 2014 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 31 | 1月31日 | jiǎ wǔ |
| 2015 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 32 | 2月19日 | yǐ wèi |
| 2016 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 33 | 2月8日 | bǐng shēn |
| 2017 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 34 | 1月28日 | dīng yǒu |
| 2018 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 35 | 2月16日 | wù xū |
| 2019 | 己亥 | 平地木 | 猪 | 36 | 2月5日 | jǐ hài |
| 2020 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 37 | 1月25日 | gēng zǐ |
| 2021 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 38 | 2月12日 | xīn chǒu |
| 2022 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 39 | 2月1日 | rén yín |
| 2023 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 40 | 1月22日 | guǐ mǎo |
| 2024 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 | 41 | 2月10日 | jiǎ chén |
| 2025 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 42 | 1月29日 | yǐ sì |
| 2026 | 丙午 | 天河水 | 马 | 43 | 2月17日 | bǐng wǔ |
| 2027 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 44 | 2月6日 | dīng wèi |
| 2028 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 45 | 1月26日 | wù shēn |
| 2029 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 | 46 | 2月13日 | jǐ yǒu |
| 2030 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 47 | 2月3日 | gēng xū |
| 2031 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 | 48 | 1月23日 | xīn hài |
| 2032 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 49 | 2月11日 | rén zǐ |
| 2033 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 50 | 1月31日 | guǐ chǒu |
| 2034 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 51 | 2月19日 | jiǎ yín |
| 2035 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 52 | 2月8日 | yǐ mǎo |
| 2036 | 丙辰 | 沙中土 | 龙 | 53 | 1月28日 | bǐng chén |
| 2037 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 54 | 2月15日 | dīng sì |
| 2038 | 戊午 | 天上火 | 马 | 55 | 2月4日 | wù wǔ |
| 2039 | 己未 | 天上火 | 羊 | 56 | 1月24日 | jǐ wèi |
| 2040 | 庚申 | 石榴木 | 猴 | 57 | 2月12日 | gēng shēn |
| 2041 | 辛酉 | 石榴木 | 鸡 | 58 | 2月1日 | xīn yǒu |
| 2042 | 壬戌 | 大海水 | 狗 | 59 | 1月22日 | rén xū |
| 2043 | 癸亥 | 大海水 | 猪 | 60 | 2月10日 | guǐ hài |
| 2044 | 甲子 | 海中金 | 鼠 | 1 | 1月30日 | jiǎ zǐ |
| 2045 | 乙丑 | 海中金 | 牛 | 2 | 2月17日 | yǐ chǒu |
| 2046 | 丙寅 | 炉中火 | 虎 | 3 | 2月6日 | bǐng yín |
| 2047 | 丁卯 | 炉中火 | 兔 | 4 | 1月26日 | dīng mǎo |
| 2048 | 戊辰 | 大林木 | 龙 | 5 | 2月14日 | wù chén |
| 2049 | 己巳 | 大林木 | 蛇 | 6 | 2月2日 | jǐ sì |
| 2050 | 庚午 | 路旁土 | 马 | 7 | 1月23日 | gēng wǔ |
| 2051 | 辛未 | 路旁土 | 羊 | 8 | 2月11日 | xīn wèi |
| 2052 | 壬申 | 剑锋金 | 猴 | 9 | 2月1日 | rén shēn |
| 2053 | 癸酉 | 剑锋金 | 鸡 | 10 | 2月19日 | guǐ yǒu |
| 2054 | 甲戌 | 山头火 | 狗 | 11 | 2月8日 | jiǎ xū |
| 2055 | 乙亥 | 山头火 | 猪 | 12 | 1月28日 | yǐ hài |
| 2056 | 丙子 | 涧下水 | 鼠 | 13 | 2月15日 | bǐng zǐ |
| 2057 | 丁丑 | 涧下水 | 牛 | 14 | 2月4日 | dīng chǒu |
| 2058 | 戊寅 | 城头土 | 虎 | 15 | 1月24日 | wù yín |
| 2059 | 己卯 | 城头土 | 兔 | 16 | 2月12日 | jǐ mǎo |
| 2060 | 庚辰 | 白蜡金 | 龙 | 17 | 2月2日 | gēng chén |
| 2061 | 辛巳 | 白蜡金 | 蛇 | 18 | 1月21日 | xīn sì |
| 2062 | 壬午 | 杨柳木 | 马 | 19 | 2月9日 | rén wǔ |
| 2063 | 癸未 | 杨柳木 | 羊 | 20 | 1月29日 | guǐ wèi |
| 2064 | 甲申 | 泉中水 | 猴 | 21 | 2月17日 | jiǎ shēn |
| 2065 | 乙酉 | 泉中水 | 鸡 | 22 | 2月5日 | yǐ yǒu |
| 2066 | 丙戌 | 屋上土 | 狗 | 23 | 1月26日 | bǐng xū |
| 2067 | 丁亥 | 屋上土 | 猪 | 24 | 2月14日 | dīng hài |
| 2068 | 戊子 | 霹雳火 | 鼠 | 25 | 2月3日 | wù zǐ |
| 2069 | 己丑 | 霹雳火 | 牛 | 26 | 1月23日 | jǐ chǒu |
| 2070 | 庚寅 | 松柏木 | 虎 | 27 | 2月11日 | gēng yín |
| 2071 | 辛卯 | 松柏木 | 兔 | 28 | 1月31日 | xīn mǎo |
| 2072 | 壬辰 | 长流水 | 龙 | 29 | 2月19日 | rén chén |
| 2073 | 癸巳 | 长流水 | 蛇 | 30 | 2月7日 | guǐ sì |
| 2074 | 甲午 | 沙中金 | 马 | 31 | 1月27日 | jiǎ wǔ |
| 2075 | 乙未 | 沙中金 | 羊 | 32 | 2月15日 | yǐ wèi |
| 2076 | 丙申 | 山下火 | 猴 | 33 | 2月5日 | bǐng shēn |
| 2077 | 丁酉 | 山下火 | 鸡 | 34 | 1月24日 | dīng yǒu |
| 2078 | 戊戌 | 平地木 | 狗 | 35 | 2月12日 | wù xū |
| 2079 | 己亥 | 平地木 | 猪 | 36 | 2月2日 | jǐ hài |
| 2080 | 庚子 | 壁上土 | 鼠 | 37 | 1月22日 | gēng zǐ |
| 2081 | 辛丑 | 壁上土 | 牛 | 38 | 2月9日 | xīn chǒu |
| 2082 | 壬寅 | 金箔金 | 虎 | 39 | 1月29日 | rén yín |
| 2083 | 癸卯 | 金箔金 | 兔 | 40 | 2月17日 | guǐ mǎo |
| 2084 | 甲辰 | 覆灯火 | 龙 | 41 | 2月6日 | jiǎ chén |
| 2085 | 乙巳 | 覆灯火 | 蛇 | 42 | 1月26日 | yǐ sì |
| 2086 | 丙午 | 天河水 | 马 | 43 | 2月14日 | bǐng wǔ |
| 2087 | 丁未 | 天河水 | 羊 | 44 | 2月3日 | dīng wèi |
| 2088 | 戊申 | 大驿土 | 猴 | 45 | 1月24日 | wù shēn |
| 2089 | 己酉 | 大驿土 | 鸡 | 46 | 2月10日 | jǐ yǒu |
| 2090 | 庚戌 | 钗钏金 | 狗 | 47 | 1月30日 | gēng xū |
| 2091 | 辛亥 | 钗钏金 | 猪 | 48 | 2月18日 | xīn hài |
| 2092 | 壬子 | 桑柘木 | 鼠 | 49 | 2月7日 | rén zǐ |
| 2093 | 癸丑 | 桑柘木 | 牛 | 50 | 1月27日 | guǐ chǒu |
| 2094 | 甲寅 | 大溪水 | 虎 | 51 | 2月15日 | jiǎ yín |
| 2095 | 乙卯 | 大溪水 | 兔 | 52 | 2月5日 | yǐ mǎo |
| 2096 | 丙辰 | 沙中土 | 龙 | 53 | 1月25日 | bǐng chén |
| 2097 | 丁巳 | 沙中土 | 蛇 | 54 | 2月12日 | dīng sì |
| 2098 | 戊午 | 天上火 | 马 | 55 | 2月1日 | wù wǔ |
| 2099 | 己未 | 天上火 | 羊 | 56 | 1月21日 | jǐ wèi |
| 序 | 干支 | 天干 | 地支 | 生肖 | 纳音 | 1900—2099 内年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 甲 | 子 | 鼠 | 海中金 | 1924、1984、2044 |
| 2 | 乙丑 | 乙 | 丑 | 牛 | 海中金 | 1925、1985、2045 |
| 3 | 丙寅 | 丙 | 寅 | 虎 | 炉中火 | 1926、1986、2046 |
| 4 | 丁卯 | 丁 | 卯 | 兔 | 炉中火 | 1927、1987、2047 |
| 5 | 戊辰 | 戊 | 辰 | 龙 | 大林木 | 1928、1988、2048 |
| 6 | 己巳 | 己 | 巳 | 蛇 | 大林木 | 1929、1989、2049 |
| 7 | 庚午 | 庚 | 午 | 马 | 路旁土 | 1930、1990、2050 |
| 8 | 辛未 | 辛 | 未 | 羊 | 路旁土 | 1931、1991、2051 |
| 9 | 壬申 | 壬 | 申 | 猴 | 剑锋金 | 1932、1992、2052 |
| 10 | 癸酉 | 癸 | 酉 | 鸡 | 剑锋金 | 1933、1993、2053 |
| 11 | 甲戌 | 甲 | 戌 | 狗 | 山头火 | 1934、1994、2054 |
| 12 | 乙亥 | 乙 | 亥 | 猪 | 山头火 | 1935、1995、2055 |
| 13 | 丙子 | 丙 | 子 | 鼠 | 涧下水 | 1936、1996、2056 |
| 14 | 丁丑 | 丁 | 丑 | 牛 | 涧下水 | 1937、1997、2057 |
| 15 | 戊寅 | 戊 | 寅 | 虎 | 城头土 | 1938、1998、2058 |
| 16 | 己卯 | 己 | 卯 | 兔 | 城头土 | 1939、1999、2059 |
| 17 | 庚辰 | 庚 | 辰 | 龙 | 白蜡金 | 1940、2000、2060 |
| 18 | 辛巳 | 辛 | 巳 | 蛇 | 白蜡金 | 1941、2001、2061 |
| 19 | 壬午 | 壬 | 午 | 马 | 杨柳木 | 1942、2002、2062 |
| 20 | 癸未 | 癸 | 未 | 羊 | 杨柳木 | 1943、2003、2063 |
| 21 | 甲申 | 甲 | 申 | 猴 | 泉中水 | 1944、2004、2064 |
| 22 | 乙酉 | 乙 | 酉 | 鸡 | 泉中水 | 1945、2005、2065 |
| 23 | 丙戌 | 丙 | 戌 | 狗 | 屋上土 | 1946、2006、2066 |
| 24 | 丁亥 | 丁 | 亥 | 猪 | 屋上土 | 1947、2007、2067 |
| 25 | 戊子 | 戊 | 子 | 鼠 | 霹雳火 | 1948、2008、2068 |
| 26 | 己丑 | 己 | 丑 | 牛 | 霹雳火 | 1949、2009、2069 |
| 27 | 庚寅 | 庚 | 寅 | 虎 | 松柏木 | 1950、2010、2070 |
| 28 | 辛卯 | 辛 | 卯 | 兔 | 松柏木 | 1951、2011、2071 |
| 29 | 壬辰 | 壬 | 辰 | 龙 | 长流水 | 1952、2012、2072 |
| 30 | 癸巳 | 癸 | 巳 | 蛇 | 长流水 | 1953、2013、2073 |
| 31 | 甲午 | 甲 | 午 | 马 | 沙中金 | 1954、2014、2074 |
| 32 | 乙未 | 乙 | 未 | 羊 | 沙中金 | 1955、2015、2075 |
| 33 | 丙申 | 丙 | 申 | 猴 | 山下火 | 1956、2016、2076 |
| 34 | 丁酉 | 丁 | 酉 | 鸡 | 山下火 | 1957、2017、2077 |
| 35 | 戊戌 | 戊 | 戌 | 狗 | 平地木 | 1958、2018、2078 |
| 36 | 己亥 | 己 | 亥 | 猪 | 平地木 | 1959、2019、2079 |
| 37 | 庚子 | 庚 | 子 | 鼠 | 壁上土 | 1900、1960、2020、2080 |
| 38 | 辛丑 | 辛 | 丑 | 牛 | 壁上土 | 1901、1961、2021、2081 |
| 39 | 壬寅 | 壬 | 寅 | 虎 | 金箔金 | 1902、1962、2022、2082 |
| 40 | 癸卯 | 癸 | 卯 | 兔 | 金箔金 | 1903、1963、2023、2083 |
| 41 | 甲辰 | 甲 | 辰 | 龙 | 覆灯火 | 1904、1964、2024、2084 |
| 42 | 乙巳 | 乙 | 巳 | 蛇 | 覆灯火 | 1905、1965、2025、2085 |
| 43 | 丙午 | 丙 | 午 | 马 | 天河水 | 1906、1966、2026、2086 |
| 44 | 丁未 | 丁 | 未 | 羊 | 天河水 | 1907、1967、2027、2087 |
| 45 | 戊申 | 戊 | 申 | 猴 | 大驿土 | 1908、1968、2028、2088 |
| 46 | 己酉 | 己 | 酉 | 鸡 | 大驿土 | 1909、1969、2029、2089 |
| 47 | 庚戌 | 庚 | 戌 | 狗 | 钗钏金 | 1910、1970、2030、2090 |
| 48 | 辛亥 | 辛 | 亥 | 猪 | 钗钏金 | 1911、1971、2031、2091 |
| 49 | 壬子 | 壬 | 子 | 鼠 | 桑柘木 | 1912、1972、2032、2092 |
| 50 | 癸丑 | 癸 | 丑 | 牛 | 桑柘木 | 1913、1973、2033、2093 |
| 51 | 甲寅 | 甲 | 寅 | 虎 | 大溪水 | 1914、1974、2034、2094 |
| 52 | 乙卯 | 乙 | 卯 | 兔 | 大溪水 | 1915、1975、2035、2095 |
| 53 | 丙辰 | 丙 | 辰 | 龙 | 沙中土 | 1916、1976、2036、2096 |
| 54 | 丁巳 | 丁 | 巳 | 蛇 | 沙中土 | 1917、1977、2037、2097 |
| 55 | 戊午 | 戊 | 午 | 马 | 天上火 | 1918、1978、2038、2098 |
| 56 | 己未 | 己 | 未 | 羊 | 天上火 | 1919、1979、2039、2099 |
| 57 | 庚申 | 庚 | 申 | 猴 | 石榴木 | 1920、1980、2040 |
| 58 | 辛酉 | 辛 | 酉 | 鸡 | 石榴木 | 1921、1981、2041 |
| 59 | 壬戌 | 壬 | 戌 | 狗 | 大海水 | 1922、1982、2042 |
| 60 | 癸亥 | 癸 | 亥 | 猪 | 大海水 | 1923、1983、2043 |
| 序 | 天干 | 读音 | 阴阳 | 五行 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | jiǎ | 阳 | 木 | 东 |
| 2 | 乙 | yǐ | 阴 | 木 | 东 |
| 3 | 丙 | bǐng | 阳 | 火 | 南 |
| 4 | 丁 | dīng | 阴 | 火 | 南 |
| 5 | 戊 | wù | 阳 | 土 | 中 |
| 6 | 己 | jǐ | 阴 | 土 | 中 |
| 7 | 庚 | gēng | 阳 | 金 | 西 |
| 8 | 辛 | xīn | 阴 | 金 | 西 |
| 9 | 壬 | rén | 阳 | 水 | 北 |
| 10 | 癸 | guǐ | 阴 | 水 | 北 |
| 序 | 地支 | 读音 | 生肖 | 五行 | 时辰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 | zǐ | 鼠 | 水 | 23–01 时 |
| 2 | 丑 | chǒu | 牛 | 土 | 01–03 时 |
| 3 | 寅 | yín | 虎 | 木 | 03–05 时 |
| 4 | 卯 | mǎo | 兔 | 木 | 05–07 时 |
| 5 | 辰 | chén | 龙 | 土 | 07–09 时 |
| 6 | 巳 | sì | 蛇 | 火 | 09–11 时 |
| 7 | 午 | wǔ | 马 | 火 | 11–13 时 |
| 8 | 未 | wèi | 羊 | 土 | 13–15 时 |
| 9 | 申 | shēn | 猴 | 金 | 15–17 时 |
| 10 | 酉 | yǒu | 鸡 | 金 | 17–19 时 |
| 11 | 戌 | xū | 狗 | 土 | 19–21 时 |
| 12 | 亥 | hài | 猪 | 水 | 21–23 时 |
公元年份减 3,再除以 60 取余数,余数就是六十甲子中的位次(余 1 为甲子年、余 2 为乙丑年,余 0 为癸亥年)。反过来,给出干支就能找出 1900—2099 年范围内的对应年份。
通行说法以公元 4 年为甲子年,此后六十年一轮,循环至今不间断。历史上干支纪年自东汉起用于纪年,此前多用于纪日。
两套并行:命理排盘以立春交节为界(立春前算上一年),民俗与历书以春节为界。本表按公历年份给出干支并附当年春节日期,1—2 月出生的可据此核对。
干支六十年一轮,所以每个干支在 1900—2099 这 200 年里会出现 3—4 次。表里已把范围内的年份一并列出,方便按出生年份回查。