日出日落时间查询
按城市或经纬度查询任意日期的日出、日落、正午与昼长,并给出黄金时刻及民用、航海、天文三档暮光时间。当前默认展示 北京 2026年10月14日(星期三)的时刻。
日出06:23
日落17:38
正午(中天)12:00
昼长11 小时 15 分
| 时段 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|
| 黄金时刻(太阳 0°~6°) | 06:23 | 17:01 |
| 民用暮光(−6°) | 05:56 | 18:05 |
| 航海暮光(−12°) | 05:24 | 18:36 |
| 天文暮光(−18°) | 04:53 | 19:08 |
黄金时刻结束于太阳升到 6°(清晨 06:59)、开始于太阳降到 6°(傍晚 17:01)。
北京未来 7 天日出日落
| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 三 | 06:23 | 17:38 | 11 小时 15 分 |
| 2026-10-15 | 四 | 06:24 | 17:36 | 11 小时 13 分 |
| 2026-10-16 | 五 | 06:25 | 17:35 | 11 小时 10 分 |
| 2026-10-17 | 六 | 06:26 | 17:33 | 11 小时 7 分 |
| 2026-10-18 | 日 | 06:27 | 17:32 | 11 小时 5 分 |
| 2026-10-19 | 一 | 06:28 | 17:31 | 11 小时 2 分 |
| 2026-10-20 | 二 | 06:29 | 17:29 | 11 小时 0 分 |
全国主要城市日出日落时刻表
| 城市 | 所在省份 | 日出(10月14日) | 日落(10月14日) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市 | 06:23 | 17:38 |
| 上海 | 上海市 | 05:56 | 17:25 |
| 广州 | 广东省 | 06:23 | 18:03 |
| 深圳 | 广东省 | 06:19 | 18:00 |
| 成都 | 四川省 | 07:05 | 18:35 |
| 重庆 | 重庆市 | 06:54 | 18:25 |
| 杭州 | 浙江省 | 06:00 | 17:31 |
| 南京 | 江苏省 | 06:07 | 17:35 |
| 武汉 | 湖北省 | 06:24 | 17:54 |
| 西安 | 陕西省 | 06:48 | 18:12 |
| 天津 | 天津市 | 06:18 | 17:35 |
| 沈阳 | 辽宁省 | 05:56 | 17:08 |
| 哈尔滨 | 黑龙江省 | 05:48 | 16:52 |
| 长春 | 吉林省 | 05:51 | 16:59 |
| 济南 | 山东省 | 06:17 | 17:38 |
| 青岛 | 山东省 | 06:04 | 17:25 |
| 郑州 | 河南省 | 06:30 | 17:53 |
| 长沙 | 湖南省 | 06:28 | 18:01 |
| 南昌 | 江西省 | 06:16 | 17:49 |
| 合肥 | 安徽省 | 06:13 | 17:41 |
| 福州 | 福建省 | 06:01 | 17:37 |
| 厦门 | 福建省 | 06:05 | 17:43 |
| 昆明 | 云南省 | 07:06 | 18:43 |
| 贵阳 | 贵州省 | 06:52 | 18:27 |
| 南宁 | 广西壮族自治区 | 06:42 | 18:23 |
| 海口 | 海南省 | 06:33 | 18:17 |
| 三亚 | 海南省 | 06:35 | 18:21 |
| 兰州 | 甘肃省 | 07:10 | 18:31 |
| 西宁 | 青海省 | 07:19 | 18:39 |
| 银川 | 宁夏回族自治区 | 07:02 | 18:20 |
| 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区 | 08:22 | 19:29 |
| 拉萨 | 西藏自治区 | 07:56 | 19:27 |
| 呼和浩特 | 内蒙古自治区 | 06:42 | 17:56 |
| 太原 | 山西省 | 06:36 | 17:55 |
| 石家庄 | 河北省 | 06:29 | 17:47 |
| 苏州 | 江苏省 | 05:59 | 17:28 |
| 无锡 | 江苏省 | 06:00 | 17:29 |
| 宁波 | 浙江省 | 05:54 | 17:25 |
| 温州 | 浙江省 | 05:56 | 17:30 |
| 东莞 | 广东省 | 06:21 | 18:01 |
| 佛山 | 广东省 | 06:23 | 18:04 |
| 洛阳 | 河南省 | 06:34 | 17:58 |
| 大连 | 辽宁省 | 06:01 | 17:18 |
| 徐州 | 江苏省 | 06:15 | 17:39 |
| 桂林 | 广西壮族自治区 | 06:36 | 18:13 |
| 包头 | 内蒙古自治区 | 06:50 | 18:03 |
| 齐齐哈尔 | 黑龙江省 | 06:00 | 17:00 |
| 烟台 | 山东省 | 06:01 | 17:20 |
| 唐山 | 河北省 | 06:15 | 17:31 |
| 中山 | 广东省 | 06:22 | 18:03 |
| 珠海 | 广东省 | 06:21 | 18:02 |
| 汕头 | 广东省 | 06:09 | 17:49 |
| 香港 | 香港特别行政区 | 06:19 | 18:00 |
| 澳门 | 澳门特别行政区 | 06:21 | 18:02 |
| 台北 | 台湾省 | 05:51 | 17:28 |
| 那曲 | 西藏自治区 | 07:54 | 19:22 |
| 漠河 | 黑龙江省 | 06:13 | 16:59 |
常见问题
- 日出日落时间为什么每天都不一样?
- 地球公转使太阳赤纬(直射点纬度)逐日变化,加上时差(真太阳时与平太阳时之差),所以同一地点的日出日落时刻每天约相差一至两分钟,夏至前后幅度更大。
- 黄金时刻、民用暮光、航海暮光、天文暮光有什么区别?
- 按太阳在地平线以下的深度分档:太阳高度 0°~6° 为黄金时刻(光线柔和);−6° 为民用暮光(日落天黑、路灯亮起);−12° 为航海暮光(地平线轮廓可见);−18° 为天文暮光(天空完全变暗)。
- 为什么这里的结果和手机天气 App 差一两分钟?
- 各地采用的"日出日落"定义不同。本工具按天文口径:日出取太阳上缘与地平线相切(等效太阳中心高度 −0.833°,已含大气折射与太阳视半径);部分 App 采用太阳中心过地平线,会早或晚一两分钟,属正常口径差异。
- 高纬度城市为什么会出现极昼极夜?
- 纬度越高,昼夜长短随季节的差异越大。北极圈以内的地区在夏至前后太阳不落(极昼)、冬至前后太阳不升(极夜),此时该地当日无日出日落时刻,页面会明确标注。
图解速览



