2026年5月 · 共 31 天 · 农历四月
本月的朔(初一)在 5月17日(星期日),望(十五)在 5月1日、5月31日,十六在 5月2日(月圆常在这两天)。
| 日 | 农历 | 月龄 | 月面 | 相位 | 亮面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1五 | 三月十五 | 14 | 望(满月) | 全亮 | |
| 2六 | 三月十六 | 15 | 望(满月) | 全亮 | |
| 3日 | 三月十七 | 16 | 亏凸月 | 98% | |
| 4一 | 三月十八 | 17 | 亏凸月 | 93% | |
| 5二 | 三月十九立夏 | 18 | 亏凸月 | 87% | |
| 6三 | 三月二十 | 19 | 亏凸月 | 79% | |
| 7四 | 三月廿一 | 20 | 亏凸月 | 70% | |
| 8五 | 三月廿二 | 21 | 亏凸月 | 60% | |
| 9六 | 三月廿三 | 22 | 下弦月 | 50% | |
| 10日 | 三月廿四 | 23 | 残月 | 40% | |
| 11一 | 三月廿五 | 24 | 残月 | 30% | |
| 12二 | 三月廿六 | 25 | 残月 | 21% | |
| 13三 | 三月廿七 | 26 | 残月 | 13% | |
| 14四 | 三月廿八 | 27 | 残月 | 7% | |
| 15五 | 三月廿九 | 28 | 残月 | 2% | |
| 16六 | 三月三十 | 29 | 残月 | 0% | |
| 17日 | 四月初一 | 0 | 蛾眉月 | 0% | |
| 18一 | 四月初二 | 1 | 蛾眉月 | 3% | |
| 19二 | 四月初三 | 2 | 蛾眉月 | 7% | |
| 20三 | 四月初四 | 3 | 蛾眉月 | 14% | |
| 21四 | 四月初五小满 | 4 | 蛾眉月 | 22% | |
| 22五 | 四月初六 | 5 | 蛾眉月 | 31% | |
| 23六 | 四月初七 | 6 | 上弦月 | 42% | |
| 24日 | 四月初八 | 7 | 上弦月 | 53% | |
| 25一 | 四月初九 | 8 | 盈凸月 | 63% | |
| 26二 | 四月初十 | 9 | 盈凸月 | 73% | |
| 27三 | 四月十一 | 10 | 盈凸月 | 82% | |
| 28四 | 四月十二 | 11 | 盈凸月 | 90% | |
| 29五 | 四月十三 | 12 | 盈凸月 | 95% | |
| 30六 | 四月十四 | 13 | 盈凸月 | 全亮 | |
| 31日 | 四月十五 | 14 | 望(满月) | 全亮 |
月龄 = 当日距当月朔日的天数;亮面为可见部分占比的历法近似值。
民间「初一、十五起大潮」说的是朔望时日引潮力叠加;具体潮时要看当地潮汐表,本页不作潮时预报。



按农历历表逐日推算:朔日为每月初一,月龄由当日与朔日之差得出,相位名与亮面比例由月龄除以当月长度(大月 30 天、小月 29 天)确定;望按农历十五、十六给出,真实望的时刻可在十五至十七之间浮动。