老黄历吧 今日宜忌·黄道吉日·吉时财神方位

日柱:连续纪日,不看节气也不看朔日

六十甲子纪日从古到今一天一换、从不中断,它既不等立春,也不等正月初一,也不等新月。四柱里最干净的就是这一柱——只要知道公历日期,就能把日柱钉死。

本站算式

取锚点 2026-10-05 = 壬子(六十甲子序 48,甲子记 0)。任一日期的日柱序号 = (48 + 儒略日数差) mod 60,其中儒略日数由公历年月日按标准公式换算。换日时刻取东八区零点,也就是 00:00 起算新的一天。

关于 23:00 出生的换日:晚子时口径(本站采用)在零点换日,23:00—23:59 仍算当日;早子时口径在 23 点换日,同一个人的日柱会晚一天。这一派分歧只影响那两个钟头,也连带影响时柱天干,与年柱月柱无关。

近十五日实算(截至 2026年10月15日)

日期年柱月柱日柱判据
2026-10-01 四丙午丁酉戊申白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-02 五丙午丁酉己酉白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-03 六丙午丁酉庚戌白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-04 日丙午丁酉辛亥白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-05 一丙午丁酉壬子白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-06 二丙午丁酉癸丑白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-07 三丙午丁酉甲寅白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-08 四丙午丁酉乙卯白露 9月7日 22:42 后(已过立春)
2026-10-09 五丙午戊戌丙辰寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)
2026-10-10 六丙午戊戌丁巳寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)
2026-10-11 日丙午戊戌戊午寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)
2026-10-12 一丙午戊戌己未寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)
2026-10-13 二丙午戊戌庚申寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)
2026-10-14 三丙午戊戌辛酉寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)
2026-10-15 四丙午戊戌壬戌寒露 10月8日 14:30 后(已过立春)

注意日柱一栏逐日顺行、与年月两柱的换界毫无关联;年月换柱时,日柱照原串继续走。

六十甲子序表

1 甲子2 乙丑3 丙寅4 丁卯5 戊辰6 己巳7 庚午8 辛未9 壬申10 癸酉
11 甲戌12 乙亥13 丙子14 丁丑15 戊寅16 己卯17 庚辰18 辛巳19 壬午20 癸未
21 甲申22 乙酉23 丙戌24 丁亥25 戊子26 己丑27 庚寅28 辛卯29 壬辰30 癸巳
31 甲午32 乙未33 丙申34 丁酉35 戊戌36 己亥37 庚子38 辛丑39 壬寅40 癸卯
41 甲辰42 乙巳43 丙午44 丁未45 戊申46 己酉47 庚戌48 辛亥49 壬子50 癸丑
51 甲寅52 乙卯53 丙辰54 丁巳55 戊午56 己未57 庚申58 辛酉59 壬戌60 癸亥

一行十位,读法:第 1 位甲子、第 49 位壬子(本站锚点)、第 60 位癸亥。查任意日干支可配合干支纪年对照表与日期计算器核对天数差。

专题其他页

相关工具:接着查

日柱序号由连续纪日实算;早子时、晚子时两派并列,本页不作裁断。属历法说明,不作命格判断。

十二节与月建对应关系示意图
每交一节换一个月建:立春起寅月,寒露起戌月,月柱天干由年干按五虎遁推出。