时柱:五鼠遁起子时,早子晚子只差两个钟头
时柱的分界是时辰本身:两小时一时辰,子时最特殊,跨在日的两端。起例口诀是五鼠遁——甲己还加甲、乙庚丙作初、丙辛从戊起、丁壬庚子居、戊癸壬子居。
日干起时对照表(晚子时口径)
| 日干 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 乙 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 丙 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 丁 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 戊 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
| 己 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 庚 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 辛 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 壬 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 癸 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
列序从子时到亥时;算式 时干 = (五鼠遁起点 + 时辰序) mod 10,时辰序子=0、丑=1……亥=11。
十二时辰与钟点
| 时辰 | 钟点(东八区) | 时辰序 | 本日(壬戌日)此时柱 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00—00:59 | 0 | 庚子 |
| 丑时 | 01:00—02:59 | 1 | 辛丑 |
| 寅时 | 03:00—04:59 | 2 | 壬寅 |
| 卯时 | 05:00—06:59 | 3 | 癸卯 |
| 辰时 | 07:00—08:59 | 4 | 甲辰 |
| 巳时 | 09:00—10:59 | 5 | 乙巳 |
| 午时 | 11:00—12:59 | 6 | 丙午 |
| 未时 | 13:00—14:59 | 7 | 丁未 |
| 申时 | 15:00—16:59 | 8 | 戊申 |
| 酉时 | 17:00—18:59 | 9 | 己酉 |
| 戌时 | 19:00—20:59 | 10 | 庚戌 |
| 亥时 | 21:00—22:59 | 11 | 辛亥 |
本表以今日 2026年10月15日(壬戌日)为例,逐时辰实算。
早子时与晚子时
子时横跨两日。晚子时口径把 23:00—23:59 算作当日,零点换日:今日 壬戌日 23 点半作 庚子 时。早子时口径 23 点即换日:日柱进一日(日干作癸),时柱随之变成 壬子 时。两派只在每日最后两个钟头有差别,其余时辰一致。
本站速算器采用晚子时口径,结果区并列给出早子时的时柱,方便对照;两派属口径之差,不作高下判断。时辰不清楚时可参照十二时辰对照表倒推,出生地偏离东八区较多、讲究真太阳时的用法见时辰怎么算。
专题其他页
相关工具:接着查
起例表由五鼠遁算式实算生成;早子、晚子两派并列供自选口径。属历法说明,不作命格判断。
