今天是2026年10月4日 · 农历八月廿四 · 属马
填公历生日反推农历,或直接选农历月日,算出下一次公历生日是哪天、还有几天。
当前查询:八月24日。点月份换一批日期,再按公历反查农历。
2026年10月4日(星期日)
| 农历年 | 公历日期 | 星期 | 距今天 |
|---|---|---|---|
| 2024 年(甲辰 龙年) | 2024年9月26日 | 星期四 | 已过 738 天 |
| 2025 年(乙巳 蛇年) | 2025年10月15日 | 星期三 | 已过 354 天 |
| 2026 年(丙午 马年) | 2026年10月4日 | 星期日 | 就是今天 |
| 2027 年(丁未 羊年) | 2027年9月24日 | 星期五 | 还有 355 天 |
| 2028 年(戊申 猴年) | 2028年10月12日 | 星期四 | 还有 739 天 |
| 农历月 | 别称·月令 | 当年初一 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 正月 | 正月·孟春 | 2026年2月17日 | |
| 二月 | 二月·仲春 | 2026年3月19日 | |
| 三月 | 三月·季春 | 2026年4月17日 | |
| 四月 | 四月·孟夏 | 2026年5月17日 | |
| 五月 | 五月·仲夏·蒲月 | 2026年6月15日 | |
| 六月 | 六月·季夏 | 2026年7月14日 | |
| 七月 | 七月·孟秋·巧月 | 2026年8月13日 | |
| 八月 | 八月·仲秋·桂月 | 2026年9月11日 | |
| 九月 | 九月·季秋·菊月 | 2026年10月10日 | |
| 十月 | 十月·孟冬 | 2026年11月9日 | |
| 冬月 | 冬月·仲冬·葭月 | 2026年12月9日 | |
| 腊月 | 腊月·季冬·冰月 | 2026年1月19日 | 腊月廿三小年 |
| 农历年 | 干支生肖 | 该年春节 | 次年春节 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 丙午 · 属马 | 2026年2月17日 | 2027年2月6日 |
| 2027 年 | 丁未 · 属羊 | 2027年2月6日 | 2028年1月26日 |
| 2028 年 | 戊申 · 属猴 | 2028年1月26日 | 2029年2月13日 |
| 2029 年 | 己酉 · 属鸡 | 2029年2月13日 | 2030年2月3日 |
| 2030 年 | 庚戌 · 属狗 | 2030年2月3日 | 2031年1月23日 |
| 2031 年 | 辛亥 · 属猪 | 2031年1月23日 | 2032年2月11日 |
公历生日每年固定在同一天;农历生日对应的公历日期每年都变,通常在公历生日前后浮动 1 个月以内,闰月出生的还要看当年有没有那个闰月。
约 19 年 7 闰,所以农历生日与公历生日大约每 19 年重合一次;重合那一年(如 19 岁、38 岁、57 岁)被民间称作「生日对本生日」。
传统上以「第一个月」过,即没有闰月的那年按普通月过。本站查询会优先匹配闰月,当年无该闰月时自动按普通月给出日期。
多数长辈记的是农历(阴历),问生日时最好问清「农历几月几日」;本工具两个方向都能查,输入公历生日会反推农历。
属相看的是农历年支,不看生日当天。过了春节才换属相,所以春节前出生的人要按上一年的属相算。
本工具支持 1950—2040 年的农历日期。若生日在范围外,或当年那个闰月不存在,页面会按普通月给出最近的一次生日。